| Nennleistung | 1,1kW/1,5PS |
| Nennmoment | 1500 U/min |
| Nennspannung | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V oder Maßanfertigung |
| Nennfrequenz | 50Hz,60Hz oder 50/60Hz |
| Betriebsart | S1 Dauerbetrieb = |
| Isolationsklasse | F oder H |
| Schutzklasse | Ip54 oder IP55 |
| Kühlmethode | IC411 |
| Umgebungstemperatur | -15~40℃. |
| Höhenlage | Bis zu 1000m über dem Meeresspiegel |
| Farbe | Schwarz,Blau,Grau |
| TYP | Nennwert Ausgang |
Nennwert Geschwindigkeit u/min |
Effizienz (%) |
Effizienz bei 75% last |
Effizienz bei 50% last |
Leistung faktor CosΦ |
Nennstrom (A) |
Nennwert Drehmoment (N·m) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | ls/ln | Alu Gewicht (kg) |
C\/I Gewicht (kg) |
|||
| kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| HM1-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1390 | 75.0 | 75.0 | 73.5 | 0.77 | 2.89 | 2.75 | 2.65 | 7.56 | 2.3 | 2.3 | 6 | 12 | 19 |

| Rahmengröße | Montagemengen | Gesamtabmessungen | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | K | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | Klimaanlage | AD | HD | L | |
| 90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | M8x19 | 200 | 165 | 130 | 4-Φ12 | 3.5 | 168 | 172 | 135 | 225 | 315 |
Urheberrecht © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie- Ich weiß.Blog