| Nennleistung | 15kw/20hp | 
| Nennmoment | 3000 U/min | 
| Nennspannung | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V oder Maßanfertigung | 
| Nennfrequenz | 50Hz,60Hz oder 50/60Hz | 
| Betriebsart | S1 kontinuierlich | 
| Isolationsklasse | F oder H | 
| Schutzklasse | Ip54 oder IP55 | 
| Kühlmethode | IC411 | 
| Umgebungstemperatur | -15~40℃ | 
| Höhenlage | Bis zu 1000m über dem Meeresspiegel | 
| Farbe | Schwarz,Blau,Grau | 
| TYP | Nennwert    Ausgang  | 
Nennwert    Geschwindigkeit u/min  | 
Effizienz    (%)  | 
Effizienz    bei 75% last  | 
Effizienz    bei 50% last  | 
Leistung    faktor cosφ  | 
Nennstrom  (A)  | 
Nennwert    Drehmoment (N·m)  | 
Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Alu  Gewicht (kg)  | 
C\/I  Gewicht (kg)  | 
|||
| kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| HM1-160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 0.89 | 28.9 | 24.4 | 26.4 | 48.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 82 | 114 | 

| Rahmengröße | Montagemengen | Gesamtabmessungen | |||||||||||||||||||
| B5 | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | K | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | Klimaanlage | AD | HD | L | ||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16x36 | 350 | 300 | 250 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 330 | 260 | 420 | 605 | |
      Urheberrecht © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie- Ich weiß.Blog