| Nennleistung | 2.2kw/3HP |
| Nennmoment | 1000 U/min |
| Nennspannung | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V oder Maßanfertigung |
| Nennfrequenz | 50Hz,60Hz oder 50/60Hz |
| Betriebsart | S1 kontinuierlich |
| Isolationsklasse | F oder H |
| Schutzklasse | Ip54 oder IP55 |
| Kühlmethode | IC411 |
| Umgebungstemperatur | -15~40℃ |
| Höhenlage | Bis zu 1000m über dem Meeresspiegel |
| Farbe | Schwarz,Blau,Grau |
|
TYP |
Nennwert Ausgang |
Nennwert Geschwindigkeit u/min |
Effizienz (%) |
Effizienz bei 75% last |
Effizienz bei 50% last |
Leistung faktor CosΦ |
Nennstrom |
Nennwert Drehmoment (N·m) |
Ts/Tn |
Tmax/Tn |
Ist\/Soll |
Alu Gewicht (kg) |
C\/I Gewicht (kg) |
|||
| kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| HM1-112M-6 | 2.2 | 3 | 935 | 77.7 | 77.7 | 76.1 | 0.76 | 5.66 | 5.38 | 5.18 | 22.5 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 28 | 37 |

| Rahmengröße | Montagemengen | Gesamtabmessungen | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | K | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | Klimaanlage | AD | HD | L | |
| 112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 250 | 215 | 180 | 4-Φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 395 |
Urheberrecht © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie- Ich weiß.Blog