| Tayahering Kuryente | 380V, 400V, 415V o pasadya | 
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 7.5kw/10HP | 
| Naka-rate na Bilis | 1500rpm | 
| Rated Frequency | 50Hz | 
| Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy | 
| Paraan ng paglamig | IC416 | 
| Klase ng insulasyon | Class F(Pagtaas ng Temperatura B,≤80K) | 
| Klase ng insulasyon | Ip54 o IP55 | 
| Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ | 
| Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat | 
| Kulay | Asul, Itim o Abu-abo | 
| Koneksyon | Star para sa 55KW pababa | 
| Delta para sa 75KW pataas | 
| TYPE | Mga sukat ng pag-mount | ||||||||||||||||||||||||||
| B14 | B5 | Kabuuang sukat | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | KK | P | M | N | S | T | M | N | S | P | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
| HMVP | 132M | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33.3 | 132 | 12 | M12x28 | 2-M32x1.5 | 200 | 165 | 130 | 4-M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | φ15 | 4 | 248 | 265 | 208 | 340 | 525 | 

| TYPE | Standard  Output  | 
Na-rate  Torque  | 
Constant Torque  KONTROL NG BILIS  | 
Constant Torque  KONTROL NG BILIS  | 
Ingay | Pagsisilaw | |
| KW | Rpm | HZ | HZ | dB(A) | mM/S | ||
| HMVP | 132M | 7.5 | 47.7 | 5-50 | 50-100 | 91 | 1.8 2.8 4.5  | 
      Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Pagkapribado- Ang mga ito ay...Blog