Tayahering Kuryente | 220V, 230V, 240V |
Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 1.5kw/2HP |
Naka-rate na Bilis | 1400rpm |
Rated Frequency | 50Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy |
Klase ng insulasyon | Klase F |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Klase ng insulasyon | Ip54 o IP55 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Asul, Itim o Abu-abo |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | M8x19 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 130 | 220 | 360 |
TYPE | Sa buong lohikal | |||||||||||
Output | Bilis | Kasalukuyang | Kahusayan | Power Factor | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
W | r/min | 220V | 230V | 240V | 7% | CosΦ | ||||||
HML\/YL | 90L-4 | 1500 | 1400 | 9.83 | 9.40 | 9.01 | 73 | 0.95 | 5 | 1.7 | 1.6 | 73 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Privacy - Blog