Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 110kW/150HP |
Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 Patuloy = |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃. |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Itim,Pula,Abu-abo |
Modelo | Tayahering Karagdagang Gana | Na-rate na bilis (rpm) | Kahusayan η (%)) | Kahusayan sa 75% na karga (%) | Kahusayan sa 50% na karga (%) | Power factor cosφ | Nominadong kuryente (A) | Na-rate na metalikang kuwintas (N·m) | Torque ng Nakasara na Rotor / Tampok na Torque | Pinakamataas na Torque / Tampok na Torque | Kuryente ng Nakasara na Rotor / Tampok na Kuryente | Bigat ng Aluminum Shell (kg) | Bigat ng Cast Iron Shell (kg) | |||
kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
HM3 - 315S - 4 | 110 | 150 | 1485 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.89 | 197 | 187 | 180 | 706.0 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 955 |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
315S(4-10P) | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | M20×42 | 660 | 600 | 550 | 8-Φ24 | 6 | 635 | 600 | 540 | 855 | 1210 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Privacy Policy - Blog