Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 0.18KW/0.25HP |
Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 Patuloy = |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃. |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Itim,Pula,Abu-abo |
TYPE | PINAKATAYANG PANGGALA | Nakatakda Bilis rpm | Epekibilidad (%) | Kahusayan sa 75% na karga | Kahusayan sa 50% na karga | Power factor cosφ | Nominadong kuryente (A) | Rated na torque (N.m) | Nakakandadong torque/Nakatakda torque | Pinakamataas na torque/Nakatakda torque | Nakakandadong kasalukuyang/Nakatakda kasalukuyang | ALU Timbang (kg) | C/I Timbang (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Hp | 380V | 400V | 415V | |||||||||||
HM2-63M2-4 | 0.18 | 0.25 | 1315 | 64.7 | 64.7 | 63.4 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 1.31 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 5.2 |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | B5 | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||||||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4×12 | 90 | 75 | 60 | 4-M5 | 2.5 | 120 | 100 | 80 | 4-M6 | 3 | 120 | 120 | 107 | 170 | 212 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Privacy Policy - Blog