Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 15kw/20HP |
Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 Patuloy = |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃. |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Itim,Pula,Abu-abo |
Modelo | Tayahering Karagdagang Gana | Naka-rate na Bilis | Kahusayan | Kahusayan sa 75% na karga | Kahusayan sa 50% na karga | Power Factor | Nominadong kuryente (A) | Nakatakdang torque | Torque ng Nakasara na Rotor / Tampok na Torque | Pinakamataas na Torque / Tampok na Torque | Kuryente ng Nakasara na Rotor / Tampok na Kuryente | Bigat ng Aluminum Housing | Bigat ng Cast Iron Housing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Hp | rpm | (%) | cosφ | 380V | 400V | 415V | (N·m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | (KG) | (KG) | |||
HM2 - 160L - 4 | 15 | 20 | 1460 | 90.6 | 90.6 | 88.8 | 0.85 | 29.6 | 28.1 | 27.1 | 98.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 100 | 135 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16×36 | 350 | 300 | 250 | 4 - Φ19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 415 | 680 |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | B5 | Kabuuang sukat |
---|
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Privacy - Blog