Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 7.5kw/10HP |
Nakatakdang torque | 1000rpm |
Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 Patuloy = |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃. |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Itim,Pula,Abu-abo |
TYPE | Na-rate Output |
Na-rate Bilis rpm |
Kahusayan (%) |
Kahusayan sa 75% karga |
Kahusayan sa 50% karga |
Kapangyarihan factor cosφ |
Naka-rate na Kasalukuyan | Na-rate Torque (N.m) |
Ts/Tn | Tmax/Tn |
Is/In |
Aloe Timbang (KG) |
C\/I Timbang (KG) |
|||
KW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
HM1-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 84.7 | 84.7 | 83.0 | 0.78 | 17.2 | 16.4 | 15.8 | 73.8 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 76 | 96 |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16x36 | 350 | 300 | 250 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 415 | 605 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Privacy - Blog