Potência de Saída Nominal | 11 kW/15 CV |
Velocidade nominal | 1500rpm |
Tensão nominal | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V ou Personalizado |
Frequência nominal | 50Hz,60Hz ou 50/60Hz |
Tipo de serviço | S1 Contínuo = |
Classe de isolamento | F ou H |
Classe de Proteção | Ip54 ou IP55 |
Método de resfriamento | IC411 |
Temperatura ambiente | -15~40℃. |
Altitude | Até 1000m Acima do Nível do Mar |
Cor | Preto,Azul,Cinza |
Modelo | Potência nominal | Velocidade nominal | Eficiência | Eficiência a 75% de carga | Eficiência a 50% de carga | Fator de potência | Corrente Nominal (A) | Torque nominal | Torque de rotor bloqueado / Torque nominal | Torque máximo / Torque nominal | Corrente de rotor bloqueado / Corrente nominal | Peso da Carcaça de Alumínio | Peso da Carcaça de Ferro Fundido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Hp | rpm | (%) | cosφ | 380V | 400V | 415V | (N·m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | (kg) | (kg) | |||
HM2 - 160M - 4 | 11 | 15 | 1460 | 89.8 | 89.8 | 88.0 | 0.85 | 22.2 | 21.0 | 20.3 | 72 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 86 | 112 |
A | B | C | P | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16×36 | 350 | 300 | 250 | 4 - Φ19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 415 | 605 |
Tamanho do quadro | Dimensões de montagem | B5 | Dimensões gerais |
---|
Direitos autorais © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de Privacidade - Blog