| Номиналчийн гаралтын цагвар | 11kw/15HP | 
| Стандарт ампер | 3000RPM | 
| Нэр бүхий даралт | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V эсвэл захиалгат | 
| Нэрлэгдсэн давтамж | 50Hz,60Hz эсвэл 50/60Hz | 
| Ажлын төрөл | S1 Тасралтгүй = | 
| Дутагдалгүй байх ангилал | F эсвэл H | 
| Хамгааллын ангилал | Ip54 эсвэл IP55 | 
| Хөргөх арга | IC411 | 
| Байгаль орчны температур | -15~40℃. | 
| Дээд хэмжээ | Далайн түвшнээс дээш 1000м хүртэл | 
| Өнгө | Хар, Цэнхэр, Хүрэн | 
| Төрөл | Үнэлгээ    ҮНДЭЛГЭЛ  | 
Үнэлгээ    Хурдац эрг/мин  | 
Үр ашиг    (%)  | 
Үр ашиг    75%-д бАРУУН  | 
Үр ашиг    50%-д бАРУУН  | 
Эрчим хүч    фактор косφ  | 
Нэр бүхий эрчим хүч  (A)  | 
Үнэлгээ    Топ (Н·м)  | 
Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Алу  Жин (кг)  | 
Ц/И  Жин (кг)  | 
|||
| кВ | Морины хүч | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| HM1-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 0.89 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 74 | 103 | 

| Хүрээний хэмжээ | ХҮРЭЭНД БАГТАХ ХУВИРАЛТ | Нийт хэмжээ | |||||||||||||||||||
| B5 | |||||||||||||||||||||
| А | B | C | D | Э | Ф | G | H | K | Z | P | М | N | S | T | Ab | АТГ | Зар | HD | L | ||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16x36 | 350 | 300 | 250 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 330 | 260 | 420 | 605 | |
      Хууль тогтоомжийн эрхлэгч: Нингбо Фэнхуа Хонгма Мотор К°, Лтд. Бүх эрх хуулийн зах зээлтэй хамгаалагдсан - Нууцлалын бодлого-Блог