Номиналчийн гаралтын цагвар | 7.5kw/10HP |
Стандарт ампер | 3000 минутын хурд |
Нэр бүхий даралт | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V эсвэл захиалгат |
Нэрлэгдсэн давтамж | 50Hz,60Hz эсвэл 50/60Hz |
Ажлын төрөл | S1 тасарч буй |
Дутагдалгүй байх ангилал | F эсвэл H |
Хамгааллын ангилал | Ip54 эсвэл IP55 |
Хөргөх арга | IC411 |
Байгаль орчны температур | -15~40℃ |
Дээд хэмжээ | Далайн түвшнээс дээш 1000м хүртэл |
Өнгө | Хар, Цэнхэр, Хүрэн |
Төрөл | Үнэлгээ ҮНДЭЛГЭЛ |
Үнэлгээ Хурдац эрг/мин |
Үр ашиг (%) |
Үр ашиг 75%-д бАРУУН |
Үр ашиг 50%-д бАРУУН |
Эрчим хүч фактор КосФ |
Нэр бүхий эрчим хүч (A) |
Үнэлгээ Топ (Н·м) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Алу Жин (кг) |
C/ Жин (кг) |
|||
кВ | Морины хүч | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
HM1-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 86.0 | 86.0 | 84.3 | 0.88 | 15.1 | 14.3 | 13.8 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 42.5 | 60 |
Хүрээний хэмжээ | ХҮРЭЭНД БАГТАХ ХУВИРАЛТ | Нийт хэмжээ | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
A B C D E F G H K Z P M N S T | AB AC AD HD L | |||||||||||||||||||
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | M12x28 | 300 | 265 | 230 | 4-Φ15 | 4 | 248 | 255 | 187 | 319 | 500 |
Хууль тогтоомжийн эрхлэгч: Нингбо Фэнхуа Хонгма Мотор К°, Лтд. Бүх эрх хуулийн зах зээлтэй хамгаалагдсан - Нууцлалын бодлого - Блог