| Nominalinis įtampa | 220 V, 230 V, 240 V |
| Nominalus išvesties galia | 1.1KW\/1.5HP |
| Nominalus greitis | 1400rpm |
| Nominalinis dažnis | 50 Hz |
| Įpareigojimo tipas | S1 nuolatinis |
| Izoliacijos klasė | Klasė F |
| Aušinimo būdas | IC411 |
| Izoliacijos klasė | Ip54 arba IP55 |
| Ambientinės temperatūros | -15~40℃ |
| Aukštumas | Iki 1000 m virš jūros lygio |
| Spalva | Mėlyna, juoda arba pilka |
| Rėmo dydis | Montavimo matmenys | Bendri matmenys | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | M8x19 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 130 | 220 | 335 |

| Tipas | Pilno apkrovos momente | |||||||||||
| Išleidimas | Greitis | Dabartinė | Efektyvumas | Galios koeficientas | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | r/min | 220V | 230 V | 240 V | 7% | CosΦ | ||||||
| HML/YL | 90S-4 | 1100 | 1400 | 7.41 | 7.09 | 6.80 | 71 | 0.95 | 5 | 1.7 | 1.6 | 73 |
Autorių teisės © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika-Tinklaraštis