Tipas | Išėjimas | Greitis | Efektyvumas | Galia gamintojas |
Nominalus srovė | Ts/Tn | Tmax/Tn | Yra\/buvo | Alu | Sąv./Sąj. | |||
(kW) | (ob/min) | (%) | Cosφ | 380v | 400 V | 415V | (kg) | (kg) | |||||
HM2 | 802-4 | 0.75 | 1428 | 79.6 | 0.76 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 10.5 | 17 |
HM2 | 90S-4 | 1.1 | 1431 | 81.4 | 0.77 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.5 | 15 | 21 |
HM2 | 90L-4 | 1.5 | 1438 | 82.8 | 0.79 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 17.5 | 25 |
HM2 | 100L1-4 | 2.2 | 1441 | 84.3 | 0.81 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 24 | 33 |
HM2 | 100L2-4 | 3 | 1429 | 85.5 | 0.82 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 2.6 | 3.3 | 25 | 36 |
HM2 | 112M-4 | 4 | 1444 | 86.6 | 0.82 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 3.5 | 4 | 32 | 47 |
HM2 | 132S-4 | 5.5 | 1456 | 87.7 | 0.83 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 2.2 | 2.8 | 46 | 66 |
HM2 | 132M-4 | 7.5 | 1455 | 88.7 | 0.84 | 15.3 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 2.4 | 3 | 54 | 76 |
HM2 | 160M-4 | 11 | 1470 | 89.8 | 0.84 | 22.2 | 21.0 | 20.3 | 20.3 | 2.5 | 2.9 | 77 | 118 |
HM2 | 160L-4 | 15 | 1470 | 90.6 | 0.85 | 29.6 | 28.1 | 27.1 | 27.1 | 2.5 | 3 | 90 | 143 |
HM2 | 180M-4 | 18.5 | 1475 | 91.2 | 0.86 | 35.8 | 34.0 | 32.8 | 2.6 | 3.1 | 7.8 | 178 | |
HM2 | 180L-4 | 22 | 1475 | 91.6 | 0.86 | 42.4 | 40.3 | 38.9 | 2.6 | 3.1 | 7.5 | 193 | |
HM2 | 200L-4 | 30 | 1480 | 92.3 | 0.86 | 57.4 | 54.6 | 52.6 | 2.4 | 2.9 | 7.1 | 250 | |
HM2 | 225S-4 | 37 | 1485 | 92.7 | 0.87 | 69.7 | 66.2 | 63.8 | 2.5 | 2.7 | 7.5 | 310 | |
HM2 | 225M-4 | 45 | 1485 | 93.1 | 0.87 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 2.5 | 2.8 | 7.6 | 347 | |
HM2 | 250M-4 | 55 | 1480 | 93.5 | 0.87 | 102.7 | 97.6 | 94.1 | 2.6 | 2.7 | 7.3 | 429 | |
HM2 | 280S-4 | 75 | 1485 | 94 | 0.87 | 139.3 | 132.4 | 127.6 | 2.7 | 2.7 | 7.6 | 578 | |
HM2 | 280M-4 | 90 | 1489 | 94.2 | 0.87 | 166.9 | 158.5 | 152.8 | 2.7 | 2.7 | 7.5 | 649 | |
HM2 | 315S-4 | 110 | 1492 | 94.5 | 0.88 | 201.0 | 190.9 | 184.0 | 2.7 | 2.9 | 7.1 | 990 | |
HM2 | 315M-4 | 132 | 1486 | 94.7 | 0.88 | 240.7 | 228.6 | 220.4 | 2.7 | 2.9 | 7.3 | 1100 | |
HM2 | 315L1-4 | 160 | 1486 | 94.9 | 0.89 | 287.8 | 273.4 | 263.6 | 3 | 3 | 7.4 | 1177 | |
HM2 | 315L2-4 | 200 | 1487 | 95.1 | 0.89 | 359.0 | 341.1 | 328.7 | 3 | 3 | 7.6 | 1254 | |
HM2 | 355M-4 | 250 | 1485 | 95.1 | 0.90 | 443.8 | 421.6 | 406.4 | 2.8 | 2.9 | 7.5 | 1936 | |
HM2 | 355L-4 | 315 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 559.2 | 531.2 | 512.0 | 2.6 | 2.8 | 7.4 | 2112 |
Tipas | Išėjimas | Greitis | Efektyvumas | Galia gamintojas |
Nominalus srovė | Ts/Tn | Tmax/Tn | Yra\/buvo | Alu | Sąv./Sąj. | |||
(kW) | (ob/min) | (%) | Kūnas | 380v | 400 V | 415V | (kg) | (kg) | |||||
HM2 | 90S-6 | 0.75 | 944 | 75.9 | 0.72 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 13.5 | 22 |
HM2 | 90L-6 | 1.1 | 928 | 78.1 | 0.73 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 18 | 26 |
HM2 | 100L-6 | 1.5 | 939 | 79.8 | 0.75 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 22.5 | 32 |
HM2 | 112M-6 | 2.2 | 936 | 81.8 | 0.76 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 27 | 41 |
HM2 | 132S-6 | 3 | 960 | 83.3 | 0.76 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 1.8 | 2.4 | 4.5 | 38.5 | 58 |
HM2 | 132M1-6 | 4 | 957 | 84.6 | 0.76 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 2.3 | 2.7 | 5 | 44.5 | 70 |
HM2 | 132M2-6 | 5.5 | 962 | 86 | 0.77 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 1.9 | 2.8 | 5.5 | 52.5 | 79 |
HM2 | 160M-6 | 7.5 | 975 | 87.2 | 0.77 | 17.0 | 16.1 | 15.5 | 2 | 3 | 6.5 | 77 | 107 |
HM2 | 160L-6 | 11 | 975 | 88.7 | 0.78 | 24.2 | 22.9 | 22.1 | 2.4 | 3.3 | 7.5 | 90 | 139 |
HM2 | 180L-6 | 15 | 975 | 89.7 | 0.81 | 31.4 | 29.8 | 28.7 | 2 | 2.7 | 6.4 | 183 | |
HM2 | 200L1-6 | 18.5 | 985 | 90.4 | 0.81 | 38.4 | 36.5 | 35.1 | 2.3 | 3 | 7 | 226 | |
HM2 | 200L2-6 | 22 | 980 | 90.9 | 0.83 | 44.3 | 42.1 | 40.6 | 2.3 | 2.8 | 7 | 242 | |
HM2 | 225M-6 | 30 | 985 | 91.7 | 0.84 | 59.2 | 56.2 | 54.2 | 2.2 | 2.7 | 6.5 | 319 | |
HM2 | 250M-6 | 37 | 985 | 92.2 | 0.86 | 70.9 | 67.4 | 64.9 | 2.5 | 2.7 | 6.9 | 407 | |
HM2 | 280S-6 | 45 | 990 | 92.7 | 0.86 | 85.8 | 81.5 | 78.5 | 2.2 | 2.4 | 7 | 539 | |
HM2 | 280M-6 | 55 | 994 | 93.1 | 0.86 | 104.4 | 99.2 | 95.6 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | 594 | |
HM2 | 315S-6 | 75 | 992 | 93.7 | 0.86 | 141.4 | 134.3 | 129.5 | 2.8 | 3 | 7.3 | 935 | |
HM2 | 315M-6 | 90 | 991 | 94 | 0.86 | 169.2 | 160.7 | 154.9 | 2.7 | 2.9 | 7.1 | 1056 | |
HM2 | 315L1-6 | 110 | 991 | 94.3 | 0.86 | 206.1 | 195.8 | 188.7 | 2.9 | 2.9 | 7.4 | 1166 | |
HM2 | 315L2-6 | 132 | 990 | 94.6 | 0.87 | 243.7 | 231.5 | 223.1 | 3 | 3.1 | 7.6 | 1232 | |
HM2 | 355M1-6 | 160 | 990 | 94.8 | 0.88 | 291.4 | 276.8 | 266.8 | 3.1 | 3.1 | 7.6 | 1848 | |
HM2 | 355M3-6 | 200 | 991 | 95 | 0.88 | 363.5 | 345.3 | 332.8 | 3 | 3 | 7.8 | 1958 | |
HM2 | 355L2-6 | 250 | 992 | 95.0 | 0.88 | 454.4 | 431.6 | 416.0 | 3.1 | 3 | 7.7 | 2145 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved - Privatumo politika - Blogas