| Nominalus išvesties galia | 11KW/15HP |
| Vardinis sukimo momentas | 3000rpm |
| Nominalinis įtampa | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V arba pagal užsakymą |
| Nominalinis dažnis | 50 Hz, 60 Hz arba 50/60 Hz |
| Įpareigojimo tipas | S1 Tolydus = |
| Izoliacijos klasė | F arba H |
| Apipardavimo klasė | Ip54 arba IP55 |
| Aušinimo būdas | IC411 |
| Ambientinės temperatūros | -15~40℃. |
| Aukštumas | Iki 1000 m virš jūros lygio |
| Spalva | Juoda, Mėlyna, Pilka |
| Tipas | Nustatytas Išleidimas |
Nustatytas Greitis aps./min |
Efektyvumas (%) |
Efektyvumas 75% apkrova |
Efektyvumas 50% apkrova |
Galia gamintojas cosφ |
Nominalus srovė (A) |
Nustatytas Sukimo momentas (N.m) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Alu Svoris (kg) |
Sąv./Sąj. Svoris (kg) |
|||
| kW | AG | 380v | 400 V | 415V | ||||||||||||
| HM1-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 0.89 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 74 | 103 |

| Rėmo dydis | Montavimo matmenys | Bendri matmenys | |||||||||||||||||||
| B5 | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | Ad | HD | L | ||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16x36 | 350 | 300 | 250 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 330 | 260 | 420 | 605 | |
Autorių teisės © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika-Tinklaraštis