সব ক্যাটাগরি

এক ফেজ ইলেকট্রিক মোটর

হোমপেজ >  পণ্যসমূহ >  এক ফেজ ইলেকট্রিক মোটর

সব ক্যাটাগরি

IE1 সিরিজ তিন পর্যায় বিদ্যুৎ মোটর
IE2 সিরিজ থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
IE3 সিরিজ তিন ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
IE4 সিরিজ তিন ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
এক ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
YEJ/HMEJ(DC) সিরিজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং মোটর
YVP/HMVP সিরিজ ফ্রিকোয়েন্সি-ভেরিয়েবল মোটর
ইয়াডি হেমডি সিরিজ বহু-গতি মোটর
GOST স্ট্যান্ডার্ড মোটর
বৈদ্যুতিক মোটরের পার্টস

সমস্ত ছোট বিভাগ

YL/YCL সিরিজ দুটি ক্যাপাসিটর শুরু-চালনা মোটর
YC সিরিজ একটি ক্যাপাসিটর শুরু মোটর
YY সিরিজ একটি ক্যাপাসিটর চালনা মোটর
YU সিরিজ একটি ক্যাপাসিটর শুরু রিজিস্টান্স মোটর

এক ফেজ শুরু রিজিস্টান্স অ্যাসিঙ্ক্রনাস মোটর

  • বর্ণনা
  • এইচএমইউ\/ইউ(বিও২) তেকনিক্যাল ডেটা
  • এইচএমইউ\/ইউ(সিও২) তেকনিক্যাল ডেটা
  • এইচএমই\/ইই(ডিও২) তেকনিক্যাল ডেটা
  • এইচএমএল\/ইয়েল তেকনিক্যাল ডেটা
  • এইচএমইউ\/এইচএমসি\/এইচএমই\/এইচএমএল আউটলাইন মাত্রা বি৩, বি৫ & বি৩৫
  • HMU/HMC/HMY/HML আউটলাইন মাত্রা B14 & B34
টাইপ পূর্ণ ভারের সময়
আউটপুট গতি বর্তমান দক্ষতা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইস/লন Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
ডব্লিউ আর/মিন 220V ২৩০ ভোল্ট ২৪০ভি n% কোসΦ
এইচএমইউ/ইউ 7112 180 2800 1.89 1.81 1.74 60 0.72 17 1.3 1.8 70
এইচএমইউ/ইউ 7122 250 2800 2.40 2.30 2.20 64 0.74 22 1.1 1.8 70
এইচএমইউ/ইউ 8012 370 2800 3.36 3.21 3.08 65 0.77 30 1.1 1.8 75
এইচএমইউ/ইউ 8022 550 2800 4.65 4.45 4.27 68 0.79 42 1 1.8 75
এইচএমইউ/ইউ 90S-2 750 2800 6.09 5.82 5.58 70 0.8 55 0.8 1.8 75
এইচএমইউ/ইউ 90L-2 1100 2800 8.68 8.30 7.96 72 0.8 99 0.8 1.8 78
এইচএমইউ/ইউ 7114 120 1400 1.88 1.80 1.72 50 0.58 14 1.5 1.8 65
এইচএমইউ/ইউ 7124 180 1400 2.49 2.38 2.28 53 0.62 17 1.4 1.8 65
এইচএমইউ/ইউ 8014 250 1400 3.11 2.97 2.85 58 0.63 22 1.2 1.8 65
এইচএমইউ/ইউ 8024 370 1400 4.24 4.05 3.89 62 0.64 30 1.2 1.8 70
এইচএমইউ/ইউ ৯০এস-৪ 550 1400 5.49 5.25 5.03 66 0.69 42 1 1.8 70
এইচএমইউ/ইউ 90L-4 750 1400 6.87 6.57 6.30 68 0.73 55 1 1.8 70
টাইপ পূর্ণ ভারের সময়
আউটপুট গতি বর্তমান দক্ষতা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইস/লন Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
ডব্লিউ আর/মিন 220V ২৩০ ভোল্ট ২৪০ভি η% COSO
এইচএমসি/ইসি 7112 180 2800 1.89 1.81 1.74 60 0.72 12 3 1.8 70
এইচএমসি/ইসি 7122 250 2800 2.40 2.30 2.20 64 0.74 15 3 1.8 70
এইচএমসি/ইসি 8012 370 2800 3.36 3.21 3.08 65 0.77 21 2.8 1.8 75
এইচএমসি/ইসি 8022 550 2800 4.65 4.45 4.27 68 0.79 29 2.8 1.8 75
এইচএমসি/ইসি 90S2 750 2800 6.09 5.82 5.58 70 0.8 37 2.5 1.8 75
এইচএমসি/ইসি 90L-2 1100 2800 8.68 8.30 7.96 72 0.8 60 2.5 1.8 78
এইচএমসি/ইসি 100L1-2 1500 2800 11.38 10.88 10.43 74 0.81 80 2.5 1.8 83
এইচএমসি/ইসি ১০০এল২-২ 2200 2800 16.46 15.75 15.09 75 0.81 120 2.2 1.8 83
এইচএমসি/ইসি 112M-2 3000 2800 21.88 20.93 20.06 76 0.82 150 2.2 1.8 87
এইচএমসি/ইসি 7114 120 1400 1.88 1.80 1.72 50 0.58 9 3 1.8 65
এইচএমসি/ইসি 7124 180 1400 2.49 2.38 2.28 53 0.62 12 2.8 1.8 65
এইচএমসি/ইসি 8014 250 1400 3.11 2.97 2.85 58 0.63 15 2.8 1.8 65
এইচএমসি/ইসি 8024 370 1400 4.24 4.05 3.89 62 0.64 21 2.5 1.8 70
এইচএমসি/ইসি ৯০এস-৪ 550 1400 5.49 5.25 5.03 66 0.69 29 2.5 1.8 70
এইচএমসি/ইসি 90L-4 750 1400 6.87 6.57 6.30 68 0.73 37 2.5 1.8 70
এইচএমসি/ইসি ১০০এল১-৪ 1100 1400 9.52 9.10 8.72 71 0.74 60 2.5 1.8 73
এইচএমসি/ইসি ১০০এল২-৪ 1500 1400 12.45 11.91 11.42 73 0.75 80 2.5 1.8 78
এইচএমসি/ইসি ১১২এম-৪ 2200 1400 17.78 17.01 16.30 74 0.76 120 2.2 1.8 78
টাইপ পূর্ণ ভারের সময়
আউটপুট গতি বর্তমান দক্ষতা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইস/লন Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
ডব্লিউ আর/মিন 220V ২৩০ ভোল্ট ২৪০ভি n% কোসΦ
এইচএমওয়াই/ওয়াই 5612 90 2800 0.79 0.76 0.73 56 0.92 2.5 0.5 1.7 70
এইচএমওয়াই/ওয়াই 5622 120 2800 0.99 0.95 0.91 60 0.92 3.5 0.5 1.7 70
এইচএমওয়াই/ওয়াই 6312 180 2800 1.37 1.31 1.25 65 0.92 5 0.4 1.7 70
এইচএমওয়াই/ওয়াই 6322 250 2800 1.87 1.79 1.72 66 0.92 7 0.4 1.7 70
এইচএমওয়াই/ওয়াই 7112 370 2800 2.73 2.61 2.50 67 0.92 10 0.35 1.7 75
এইচএমওয়াই/ওয়াই 7122 550 2800 3.88 3.71 3.56 70 0.92 15 0.35 1.7 75
এইচএমওয়াই/ওয়াই 8012 750 2800 5.15 4.92 4.72 72 0.92 20 0.33 1.7 75
এইচএমওয়াই/ওয়াই 8022 1100 2800 7.02 6.71 6.43 75 0.95 30 0.33 1.7 78
এইচএমওয়াই/ওয়াই 90S-2 1500 2800 9.44 9.03 8.66 76 0.95 45 0.3 1.7 83
এইচএমওয়াই/ওয়াই 90L-2 2200 2800 13.67 13.08 12.53 77 0.95 65 0.3 1.7 83
এইচএমওয়াই/ওয়াই 5614 60 1400 0.61 0.58 0.56 50 0.9 2 0.45 1.7 65
এইচএমওয়াই/ওয়াই 5624 90 1400 0.87 0.84 0.80 52 0.9 2.5 0.45 1.7 65
এইচএমওয়াই/ওয়াই 6314 120 1400 1.06 1.02 0.97 57 0.9 3.5 0.4 1.7 65
এইচএমওয়াই/ওয়াই 6324 180 1400 1.54 1.47 1.41 59 0.9 5 0.4 1.7 65
এইচএমওয়াই/ওয়াই 7114 250 1400 2.02 1.94 1.86 61 0.92 7 0.35 1.7 65
এইচএমওয়াই/ওয়াই 7124 370 1400 2.95 2.82 2.70 62 0.92 10 0.35 1.7 70
এইচএমওয়াই/ওয়াই 8014 550 1400 4.25 4.06 3.89 64 0.92 15 0.35 1.7 70
এইচএমওয়াই/ওয়াই 8024 750 1400 5.45 5.21 5.00 68 0.92 20 0.32 1.7 70
এইচএমওয়াই/ওয়াই ৯০এস-৪ 1100 1400 7.41 7.09 6.80 71 0.95 30 0.32 1.7 73
এইচএমওয়াই/ওয়াই 90L-4 1500 1400 9.83 9.40 9.01 73 0.95 45 0.3 1.7 78
এইচএমওয়াই/ওয়াই 7116 120 900 1.14 1.09 1.05 53 0.9 3.5 0.35 1.7 62
এইচএমওয়াই/ওয়াই 7126 180 900 1.65 1.58 1.52 55 0.9 5 0.35 1.7 62
এইচএমওয়াই/ওয়াই 8016 250 900 2.17 2.07 1.99 57 0.92 7 0.32 1.7 62
এইচএমওয়াই/ওয়াই 8026 370 900 3.15 3.01 2.89 58 0.92 10 0.32 1.7 67
এইচএমওয়াই/ওয়াই ৯০এস-৬ 550 900 4.38 4.19 4.02 62 0.92 15 0.32 1.7 67
এইচএমওয়াই/ওয়াই ৯০এল-৬ 750 900 5.70 5.45 5.23 65 0.92 20 0.3 1.7 67
টাইপ পূর্ণ ভারের সময়
আউটপুট গতি বর্তমান দক্ষতা পাওয়ার ফ্যাক্টর Is/In Ts/Tn Tmax/Tn dB(A)
ডব্লিউ আর/মিন 220V ২৩০ ভোল্ট ২৪০ভি ৭% কোসΦ
এইচএমএল/ওয়াইএল 7112 370 2800 2.73 2.61 2.50 67 0.92 5.5 1.8 1.6 73
এইচএমএল/ওয়াইএল 7122 550 2800 3.88 3.71 3.56 70 0.92 5.5 1.8 1.6 73
এইচএমএল/ওয়াইএল 8012 750 2800 4.98 4.77 4.57 72 0.95 5.5 1.8 1.6 75
এইচএমএল/ওয়াইএল 8022 1100 2800 7.11 6.80 6.52 74 0.95 5.5 1.8 1.6 75
এইচএমএল/ওয়াইএল 90S-2 1500 2800 9.57 9.15 8.77 75 0.95 5.5 1.8 1.6 78
এইচএমএল/ওয়াইএল 90L-2 2200 2800 13.85 13.25 12.70 76 0.95 5.5 1.7 1.6 78
এইচএমএল/ওয়াইএল 100L1-2 3000 2800 18.40 17.60 16.87 78 0.95 6 1.7 1.6 83
এইচএমএল/ওয়াইএল 112M-2 3700 2800 22.41 21.43 20.54 79 0.95 6 1.7 1.6 83
এইচএমএল/ওয়াইএল 7114 250 1400 1.99 1.91 1.83 62 0.92 5 1.7 1.6 70
এইচএমএল/ওয়াইএল 7124 370 1400 2.81 2.69 2.58 65 0.92 5 1.7 1.6 70
এইচএমএল/ওয়াইএল 8014 550 1400 4.00 3.82 3.66 68 0.92 5 1.7 1.6 70
এইচএমএল/ওয়াইএল 8024 750 1400 5.13 4.90 4.70 70 0.95 5 1.7 1.6 70
এইচএমএল/ওয়াইএল ৯০এস-৪ 1100 1400 7.41 7.09 6.80 71 0.95 5 1.7 1.6 73
এইচএমএল/ওয়াইএল 90L-4 1500 1400 9.83 9.40 9.01 73 0.95 5 1.7 1.6 73
এইচএমএল/ওয়াইএল ১০০এল১-৪ 2200 1400 14.04 13.42 12.87 75 0.95 5 1.7 1.6 78
এইচএমএল/ওয়াইএল ১০০এল২-৪ 3000 1400 18.64 17.83 17.09 77 0.95 5 1.7 1.6 78
এইচএমএল/ওয়াইএল ১১২এম-৪ 3700 1400 22.70 21.71 20.81 78 0.95 5.5 1.7 1.6 83
ফ্রেমের আকার ইনস্টলেশন মাত্রা মোট মাত্রা
বি5
A B C ডি G Z P এম S টি এবি এসি খ্রিস্টপূর্ব এইচডি এল
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 এম৪x১২ 120 100 80 7 3 115 120 79 135 190
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 এম৪x১২ 140 115 95 10 3 130 130 102 165 250
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 এম৫x১২ 160 130 110 10 3.5 145 145 109 180 275
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 200 165 130 12 3.5 160 165 120 200 300
90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 এম৮x১৯ 200 165 130 12 3.5 180 185 130 220 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 এম৮x১৯ 200 165 130 12 3.5 180 185 130 220 360
১০০এল 160 140 63 28 60 8 24 100 12 এম10x22 250 215 180 15 4 205 220 160 260 430
১১২মি 190 140 70 28 60 8 24 112 12 এম10x22 250 215 180 15 4 245 250 188 300 455
ফ্রেমের আকার ইনস্টলেশন মাত্রা মোট মাত্রা
B14
A B C ডি G Z P এম S টি এবি এসি খ্রিস্টপূর্ব এইচডি এল
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 এম৪x১২ 80 65 50 ৪-এম৫ 2.5 115 120 79 135 190
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 এম৪x১২ 90 75 60 ৪-এম৫ 2.5 130 130 102 165 250
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 এম৫x১২ 105 85 70 ৪-এম৬ 2.5 145 145 109 180 275
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 120 100 80 ৪-এম৬ 3 160 165 120 200 300
90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 এম৮x১৯ 140 115 95 ৪-এম৮ 3 180 185 130 220 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 এম৮x১৯ 140 115 95 ৪-এম৮ 3 180 185 130 220 360
১০০এল 160 140 63 28 60 8 24 100 12 এম10x22 160 130 110 ৪-এম৮ 3.5 205 220 160 260 430
১১২মি 190 140 70 28 60 8 24 112 12 এম10x22 160 130 110 ৪-এম৮ 3.5 245 250 188 300 455

ফ্রি কোট পেতে

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
Email
নাম
কোম্পানির নাম
বার্তা
0/1000

আপনার যদি কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সংযোগ করুন

Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved  -  গোপনীয়তা নীতি  -  ব্লগ