টাইপ | আউটপুট | গতি | দক্ষতা | শক্তি গুণনীয়ক |
রেটেড কারেন্ট | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | আলুমিনিয়াম | C\/I | শব্দাকুল | |||
(KW) | (RPM) | (%) | কোসাইন থেটা | 380V | ৪০০ ভোল্ট | 415ভি | (কেজি) | (কেজি) | dB(A) | |||||
এইচএম1 | 56এম1-2 | 0.09 | 2750 | 50 | 0.7 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 58 | |
এইচএম1 | 56M2-2 | 0.12 | 2750 | 53.6 | 0.72 | 0.47 | 0.45 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 3.9 | 58 | |
এইচএম1 | 63M1-2 | 0.18 | 2730 | 58.3 | 0.8 | 0.59 | 0.56 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 4.8 | 61 | |
এইচএম1 | 63M2-2 | 0.25 | 2800 | 61.9 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.1 | 61 | |
এইচএম1 | 71M1-2 | 0.37 | 2756 | 65.8 | 0.81 | 1.05 | 1.00 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 6 | 64 | |
এইচএম1 | 71M2-2 | 0.55 | 2792 | 69.4 | 0.82 | 1.47 | 1.40 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 6.5 | 64 | |
এইচএম1 | 80M1-2 | 0.75 | 2830 | 72.1 | 0.83 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 8.7 | 15 | 67 |
এইচএম1 | 80M2-2 | 1.1 | 2830 | 75 | 0.84 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 7 | 9.5 | 16.5 | 67 |
এইচএম1 | 90S-2 | 1.5 | 2840 | 77.2 | 0.84 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 7 | 11.8 | 20 | 72 |
এইচএম1 | 90L-2 | 2.2 | 2840 | 79.7 | 0.85 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 7 | 13.5 | 24 | 72 |
এইচএম1 | 100L-2 | 3 | 2860 | 81.5 | 0.87 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 21 | 31 | 76 |
এইচএম1 | 112M-2 | 4 | 2880 | 83.1 | 0.88 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 28 | 38 | 77 |
এইচএম1 | 132S1-2 | 5.5 | 2900 | 84.7 | 0.88 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 39 | 58 | 80 |
এইচএম1 | 132S2-2 | 7.5 | 2900 | 86 | 0.88 | 15.1 | 14.3 | 13.8 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 44.5 | 62 | 80 |
এইচএম1 | 160M1-2 | 11 | 2930 | 87.6 | 0.89 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 69.5 | 103 | 86 |
এইচএম1 | ১৬০এম২-২ | 15 | 2930 | 88.7 | 0.89 | 28.9 | 27.4 | 26.4 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 78 | 112 | 86 |
এইচএম1 | ১৬০এল-২ | 18.5 | 2930 | 89.3 | 0.90 | 35.0 | 33.2 | 32.0 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 88.5 | 135 | 86 |
এইচএম1 | ১৮০এম-২ | 22 | 2940 | 89.9 | 0.90 | 41.3 | 39.2 | 37.8 | 2 | 2.3 | 7.5 | 165 | 89 | |
এইচএম1 | ২০০এল১-২ | 30 | 2950 | 90.7 | 0.90 | 55.8 | 53.0 | 51.1 | 2 | 2.3 | 7.5 | 215 | 92 | |
এইচএম1 | ২০০এল২-২ | 37 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 68.5 | 65.1 | 62.7 | 2 | 2.3 | 7.5 | 232 | 92 | |
এইচএম1 | ২২৫এম-২ | 45 | 2970 | 91.7 | 0.90 | 82.8 | 78.7 | 75.9 | 2 | 2.3 | 7.5 | 285 | 92 | |
এইচএম1 | ২৫০এম-২ | 55 | 2970 | 92.1 | 0.90 | 100.8 | 95.8 | 92.3 | 2 | 2.3 | 7.5 | 375 | 93 | |
এইচএম1 | ২৮০এস-২ | 75 | 2970 | 92.7 | 0.90 | 136.6 | 129.8 | 125.1 | 2 | 2.3 | 7.5 | 500 | 94 | |
এইচএম1 | ২৮০এম-২ | 90 | 2970 | 93 | 0.91 | 161.6 | 153.5 | 148.0 | 2 | 2.3 | 7.5 | 550 | 94 | |
এইচএম1 | ৩১৫এস-২ | 110 | 2980 | 93.3 | 0.91 | 196.9 | 187.0 | 180.2 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 860 | 96 | |
এইচএম1 | 315M-2 | 132 | 2980 | 93.5 | 0.91 | 235.7 | 223.9 | 215.8 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 960 | 96 | |
এইচএম1 | 315L1-2 | 160 | 2980 | 93.8 | 0.92 | 281.7 | 267.6 | 257.9 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1020 | 99 | |
এইচএম1 | 315L2-2 | 200 | 2980 | 94 | 0.92 | 351.4 | 333.8 | 321.7 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 1080 | 99 | |
এইচএম1 | ৩৫৫এম-২ | 250 | 2980 | 94.3 | 0.92 | 437.8 | 415.9 | 400.9 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1700 | 103 | |
এইচএম1 | ৩৫৫এল-২ | 315 | 2980 | 94.5 | 0.92 | 550.5 | 523.0 | 504.1 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 1850 | 103 | |
এইচএম1 | ৪০০এম১-২ | 355 | 2985 | 95.7 | 0.90 | 626.2 | 594.9 | 573.4 | 1.6 | 2 | 7.5 | 2750 | 106 | |
এইচএম1 | ৪০০এম২-২ | 400 | 2985 | 96 | 0.90 | 703.4 | 668.2 | 644.1 | 1.7 | 2 | 7.5 | 2880 | 106 | |
এইচএম1 | ৪০০এম৩-২ | 450 | 2985 | 96.1 | 0.90 | 790.5 | 751.0 | 723.9 | 1.5 | 2 | 7.5 | 3000 | 109 | |
এইচএম1 | ৪০০এল-২ | 500 | 2985 | 96.2 | 0.91 | 867.8 | 824.4 | 794.6 | 1.5 | 2 | 7.5 | 3160 | 109 |
টাইপ | আউটপুট | গতি | দক্ষতা | শক্তি গুণনীয়ক |
রেটেড কারেন্ট | Ts/Tn | Tmax/Tn | ইস/লন | আলুমিনিয়াম | C\/I | শব্দাকুল | |||
(KW) | (RPM) | (%) | COSO | 380V | ৪০০ ভোল্ট | 415ভি | (কেজি) | (কেজি) | dB(A) | |||||
এইচএম1 | 56M1-4 | 0.06 | 1325 | 44.5 | 0.58 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 2 | 2.1 | 3.9 | 3.6 | 48 | |
এইচএম1 | 56M2-4 | 0.09 | 1325 | 50.0 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 2 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 48 | |
এইচএম1 | 63M1-4 | 0.12 | 1320 | 53.6 | 0.72 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 4.8 | 52 | |
এইচএম1 | 63M2-4 | 0.18 | 1320 | 58.3 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 5.1 | 52 | |
এইচএম1 | 71M1-4 | 0.25 | 1347 | 61.9 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 6 | 55 | |
এইচএম1 | 71M2-4 | 0.37 | 1340 | 65.8 | 0.75 | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 6.3 | 55 | |
এইচএম1 | 80M1-4 | 0.55 | 1390 | 69.4 | 0.75 | 1.61 | 1.53 | 1.47 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 9.4 | 14.5 | 58 |
এইচএম1 | ৮০এম২-৪ | 0.75 | 1390 | 72.1 | 0.76 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6 | 10 | 15 | 58 |
এইচএম1 | ৯০এস-৪ | 1.1 | 1390 | 75 | 0.77 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 6 | 12 | 19 | 61 |
এইচএম1 | 90L-4 | 1.5 | 1390 | 77.2 | 0.79 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 6 | 14 | 23 | 61 |
এইচএম1 | ১০০এল১-৪ | 2.2 | 1410 | 79.7 | 0.81 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 7 | 21 | 30 | 64 |
এইচএম1 | ১০০এল২-৪ | 3 | 1410 | 81.5 | 0.82 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 2.3 | 2.3 | 7 | 23.5 | 33 | 64 |
এইচএম1 | ১১২এম-৪ | 4 | 1435 | 83.1 | 0.82 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 2.3 | 2.3 | 7 | 29.5 | 43 | 65 |
এইচএম1 | ১৩২এস-৪ | 5.5 | 1440 | 84.7 | 0.83 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 2.3 | 2.3 | 7 | 41 | 60 | 71 |
এইচএম1 | ১৩২এম-৪ | 7.5 | 1440 | 86 | 0.84 | 15.8 | 15.0 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7 | 47.5 | 69 | 71 |
এইচএম1 | ১৬০এম-৪ | 11 | 1460 | 87.6 | 0.84 | 22.7 | 21.6 | 20.8 | 2.2 | 2.3 | 7 | 72.5 | 107 | 75 |
এইচএম1 | ১৬০এল-৪ | 15 | 1460 | 88.7 | 0.85 | 30.2 | 28.7 | 27.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 85.5 | 130 | 75 |
এইচএম1 | ১৮০এম-৪ | 18.5 | 1470 | 89.3 | 0.86 | 36.6 | 34.8 | 33.5 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 162 | 76 | |
এইচএম1 | ১৮০এল-৪ | 22 | 1470 | 89.9 | 0.86 | 43.2 | 41.1 | 39.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 175 | 76 | |
এইচএম1 | ২০০এল-৪ | 30 | 1470 | 90.7 | 0.86 | 58.4 | 55.5 | 53.5 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 227 | 79 | |
এইচএম1 | ২২৫এস-৪ | 37 | 1480 | 91.2 | 0.87 | 70.9 | 67.3 | 64.9 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 282 | 81 | |
এইচএম1 | ২২৫এম-৪ | 45 | 1480 | 91.7 | 0.87 | 85.7 | 81.4 | 78.5 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 315 | 81 | |
এইচএম1 | ২৫০এম-৪ | 55 | 1480 | 92.1 | 0.87 | 104.3 | 99.1 | 95.5 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 390 | 83 | |
এইচএম1 | ২৮০এস-৪ | 75 | 1480 | 92.7 | 0.87 | 141.3 | 134.2 | 129.4 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 525 | 86 | |
এইচএম1 | ২৮০এম-৪ | 90 | 1480 | 93 | 0.87 | 169.0 | 160.6 | 154.8 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 590 | 86 | |
এইচএম1 | ৩১৫এস-৪ | 110 | 1490 | 93.3 | 0.88 | 203.6 | 193.4 | 186.4 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 900 | 93 | |
এইচএম1 | ৩১৫এম-৪ | 132 | 1490 | 93.5 | 0.88 | 243.8 | 231.6 | 223.2 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1000 | 93 | |
এইচএম1 | 315L1-4 | 160 | 1490 | 93.8 | 0.89 | 291.2 | 276.6 | 266.6 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1070 | 97 | |
এইচএম1 | 315L2-4 | 200 | 1490 | 94 | 0.89 | 363.2 | 345.1 | 332.6 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1140 | 97 | |
এইচএম1 | 355M-4 | 250 | 1490 | 94.3 | 0.90 | 447.6 | 425.2 | 409.8 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1760 | 101 | |
এইচএম1 | 355L-4 | 315 | 1490 | 94.5 | 0.90 | 562.7 | 534.6 | 515.3 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 1920 | 101 | |
এইচএম1 | ৪০০এম১-৪ | 355 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 632.6 | 601.0 | 579.3 | 1.6 | 2 | 6.5 | 2900 | 104 | |
এইচএম1 | ৪০০এম২-৪ | 400 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 712.1 | 676.5 | 652.0 | 1.3 | 2 | 6.5 | 3000 | 104 | |
এইচএম1 | ৪০০এম৩-৪ | 450 | 1490 | 96 | 0.90 | 791.3 | 751.8 | 724.6 | 1.5 | 2 | 6.5 | 3150 | 107 | |
এইচএম1 | ৪০০এল১-৪ | 500 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 898.3 | 853.4 | 822.6 | 1.7 | 2 | 7 | 3310 | 107 | |
এইচএম1 | ৪০০এল২-৪ | 560 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 1006.1 | 955.8 | 921.3 | 1.8 | 2 | 7 | 3460 | 107 |
টাইপ | আউটপুট | গতি | দক্ষতা | শক্তি গুণনীয়ক |
রেটেড কারেন্ট | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | আলুমিনিয়াম | C\/I | dB(A) | |||
(KW) | (RPM) | (%) | COSO | 380V | ৪০০ভিটি ৪১৫ভিটি | (কেজি) | (কেজি) | dB(A) | ||||||
এইচএম1 | 71M1-6 | 0.18 | 865 | 57.3 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 1.9 | 2 | 4 | 6 | / | 52 |
এইচএম1 | 71M2-6 | 0.25 | 863 | 60.5 | 0.68 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 1.9 | 2 | 4 | 6.3 | 52 | |
এইচএম1 | 80M1-6 | 0.37 | 890 | 64.1 | 0.70 | 1.25 | 1.19 | 1.15 | 1.9 | 2 | 4.7 | 8.9 | 17.0 | 54 |
এইচএম1 | 80M2-6 | 0.55 | 890 | 67.5 | 0.72 | 1.72 | 1.63 | 1.57 | 1.9 | 2 | 4.7 | 10.4 | 19.0 | 54 |
এইচএম1 | ৯০এস-৬ | 0.75 | 910 | 70 | 0.72 | 2.26 | 2.15 | 2.07 | 2 | 2.1 | 5.5 | 12.1 | 20 | 57 |
এইচএম1 | ৯০এল-৬ | 1.1 | 910 | 72.9 | 0.73 | 3.14 | 2.98 | 2.88 | 2 | 2.1 | 5.5 | 13.7 | 24 | 57 |
এইচএম1 | ১০০এল-৬ | 1.5 | 920 | 75.2 | 0.75 | 4.04 | 3.84 | 3.70 | 2 | 2.1 | 5.5 | 23 | 29 | 61 |
এইচএম1 | ১১২এম-৬ | 2.2 | 935 | 77.7 | 0.76 | 5.66 | 5.38 | 5.18 | 2 | 2.1 | 6.5 | 28.2 | 37 | 65 |
এইচএম1 | ১৩২এস-৬ | 3 | 960 | 79.7 | 0.76 | 7.53 | 7.15 | 6.89 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 40.3 | 53 | 69 |
এইচএম1 | ১৩২এম১-৬ | 4 | 960 | 81.4 | 0.76 | 9.82 | 9.33 | 9.00 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 43 | 64 | 69 |
এইচএম1 | ১৩২এম২-৬ | 5.5 | 960 | 83.1 | 0.77 | 13.06 | 12.41 | 11.96 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 47.2 | 72 | 69 |
এইচএম1 | ১৬০এম-৬ | 7.5 | 970 | 84.7 | 0.77 | 17.47 | 16.60 | 16.00 | 2 | 2.1 | 6.5 | 70.6 | 97 | 73 |
এইচএম1 | ১৬০এল-৬ | 11 | 970 | 86.4 | 0.78 | 24.80 | 23.56 | 22.71 | 2 | 2.1 | 6.5 | 85 | 126 | 73 |
এইচএম1 | ১৮০এল-৬ | 15 | 970 | 87.7 | 0.81 | 32.08 | 30.48 | 29.38 | 2 | 2.1 | 7 | 166 | 73 | |
এইচএম1 | ২০০এল১-৬ | 18.5 | 970 | 88.6 | 0.81 | 39.17 | 37.21 | 35.86 | 2.1 | 2.1 | 7 | 205 | 76 | |
এইচএম1 | ২০০এল২-৬ | 22 | 970 | 89.2 | 0.83 | 45.15 | 42.89 | 41.34 | 2.1 | 2.1 | 7 | 220 | 76 | |
এইচএম1 | ২২৫এম-৬ | 30 | 980 | 90.2 | 0.84 | 60.16 | 57.15 | 55.09 | 2 | 2.1 | 7 | 290 | 76 | |
এইচএম1 | ২৫০এম-৬ | 37 | 980 | 90.8 | 0.86 | 71.99 | 68.39 | 65.92 | 2.1 | 2.1 | 7 | 370 | 78 | |
এইচএম1 | ২৮০এস-৬ | 45 | 980 | 91.4 | 0.86 | 86.98 | 82.63 | 79.65 | 2.1 | 2 | 7 | 490 | 80 | |
এইচএম1 | ২৮০এম-৬ | 55 | 980 | 91.9 | 0.86 | 105.73 | 100.45 | 96.82 | 2.1 | 2 | 7 | 540 | 80 | |
এইচএম1 | ৩১৫এস-৬ | 75 | 990 | 92.6 | 0.86 | 143.09 | 135.94 | 131.03 | 2 | 2 | 7 | 850 | 85 | |
এইচএম1 | ৩১৫এম-৬ | 90 | 990 | 92.9 | 0.86 | 171.16 | 162.60 | 156.72 | 2 | 2 | 7 | 960 | 85 | |
এইচএম1 | ৩১৫এল১-৬ | 110 | 990 | 93.3 | 0.86 | 208.30 | 197.88 | 190.73 | 2 | 2 | 6.7 | 1060 | 85 | |
এইচএম1 | ৩১৫এল২-৬ | 132 | 990 | 93.5 | 0.87 | 246.55 | 234.23 | 225.76 | 2 | 2 | 6.7 | 1120 | 85 | |
এইচএম1 | ৩৫৫এম১-৬ | 160 | 990 | 93.8 | 0.88 | 294.51 | 279.79 | 269.67 | 1.9 | 2 | 6.7 | 1680 | 92 | |
এইচএম1 | 355M3-6 | 200 | 990 | 94 | 0.88 | 367.36 | 348.99 | 336.37 | 1.9 | 2 | 6.7 | 1780 | 92 | |
এইচএম1 | ৩৫৫এল২-৬ | 250 | 990 | 94.2 | 0.88 | 458.22 | 435.31 | 419.58 | 1.9 | 2 | 6.7 | 1950 | 92 | |
এইচএম1 | 400M1-6 | 315 | 990 | 95.2 | 0.87 | 577.86 | 548.97 | 529.13 | 1.4 | 2 | 6.5 | 3410 | 96 | |
এইচএম1 | 400M2-6 | 355 | 990 | 95.4 | 0.87 | 649.87 | 617.38 | 595.07 | 1.2 | 2 | 6.5 | 3650 | 96 | |
এইচএম1 | 400L1-6 | 400 | 990 | 95.6 | 0.88 | 722.42 | 686.30 | 661.49 | 1.5 | 2 | 6.5 | 3700 | 100 | |
এইচএম1 | 400L2-6 | 450 | 990 | 95.8 | 0.88 | 811.02 | 770.47 | 742.62 | 1.2 | 2 | 6.5 | 3820 | 100 | |
এইচএম1 | ৪০০এল৩-৬ | 500 | 990 | 95.9 | 0.88 | 900.20 | 855.19 | 824.28 | 1.6 | 2 | 6.5 | 3970 | 100 |
টাইপ | আউটপুট | গতি | দক্ষতা | শক্তি গুণনীয়ক |
রেটেড কারেন্ট | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | আলুমিনিয়াম | C\/I | dB(A) | |||
(KW) | (RPM) | (%) | কস্ক | 380V | ৪০০ ভোল্ট | 415ভি | (কেজি) | (কেজি) | dB(A) | |||||
এইচএম1 | ৮০এম১-৮ | 0.18 | 630 | 51.0 | 0.61 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 9 | 15.5 | 52 |
এইচএম1 | ৮০এম২-৮ | 0.25 | 640 | 54.0 | 0.61 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 10.5 | 16.5 | 52 |
এইচএম1 | ৯০এস-৮ | 0.37 | 660 | 62.0 | 0.61 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.8 | 1.9 | 4 | 12 | 20 | 56 |
এইচএম1 | ৯০এল-৮ | 0.55 | 660 | 63.0 | 0.61 | 2.17 | 2.07 | 1.99 | 1.8 | 2 | 4 | 13.5 | 24 | 56 |
এইচএম1 | ১০০এল১-৮ | 0.75 | 690 | 71.0 | 0.67 | 2.40 | 2.28 | 2.19 | 1.8 | 2 | 4 | 23 | 30 | 59 |
এইচএম1 | ১০০এল২-৮ | 1.1 | 690 | 73.0 | 0.69 | 3.32 | 3.15 | 3.04 | 1.8 | 2 | 5 | 25 | 32 | 59 |
এইচএম1 | ১১২এম-৮ | 1.5 | 680 | 75.0 | 0.69 | 4.40 | 4.18 | 4.03 | 1.8 | 2 | 5 | 28 | 40 | 61 |
এইচএম1 | ১৩২এস-৮ | 2.2 | 710 | 78.0 | 0.71 | 6.04 | 5.73 | 5.53 | 1.8 | 2 | 6 | 40 | 52 | 64 |
এইচএম1 | ১৩২এম-৮ | 3 | 710 | 79.0 | 0.73 | 7.90 | 7.51 | 7.24 | 1.8 | 2 | 6 | 45 | 63 | 64 |
এইচএম1 | ১৬০এম১-৮ | 4 | 720 | 81.0 | 0.73 | 10.28 | 9.76 | 9.41 | 1.9 | 2 | 6 | 68 | 90 | 68 |
এইচএম1 | ১৬০এম২-৮ | 5.5 | 720 | 83.0 | 0.74 | 13.61 | 12.93 | 12.46 | 2 | 2 | 6 | 76 | 100 | 68 |
এইচএম1 | ১৬০এল-৮ | 7.5 | 720 | 85.5 | 0.75 | 17.77 | 16.88 | 16.27 | 2 | 2 | 6 | 86 | 124 | 68 |
এইচএম1 | ১৮০এল-৮ | 11 | 730 | 87.5 | 0.76 | 25.13 | 23.88 | 23.01 | 2 | 2 | 6.6 | 160 | 70 | |
এইচএম1 | ২০০এল-৮ | 15 | 730 | 88.0 | 0.76 | 34.08 | 32.37 | 31.20 | 2 | 2 | 6.6 | 212 | 73 | |
এইচএম1 | ২২৫এস-৮ | 18.5 | 730 | 90.0 | 0.76 | 41.09 | 39.04 | 37.63 | 1.9 | 2 | 6.6 | 255 | 73 | |
এইচএম1 | ২২৫এম-৮ | 22 | 740 | 90.5 | 0.78 | 47.35 | 44.99 | 43.36 | 1.9 | 2 | 6.6 | 285 | 73 | |
এইচএম1 | ২৫০এম-৮ | 30 | 740 | 91.0 | 0.79 | 63.40 | 60.23 | 58.06 | 1.9 | 2 | 6.6 | 370 | 75 | |
এইচএম1 | ২৮০এস-৮ | 37 | 740 | 91.5 | 0.79 | 77.77 | 73.88 | 71.21 | 1.9 | 2 | 6.6 | 485 | 76 | |
এইচএম1 | ২৮০এম-৮ | 45 | 740 | 92.0 | 0.79 | 94.07 | 89.37 | 86.14 | 1.9 | 2 | 6.6 | 540 | 76 | |
এইচএম1 | ৩১৫এস-৮ | 55 | 740 | 92.8 | 0.81 | 111.17 | 105.61 | 101.80 | 1.8 | 2 | 6.6 | 820 | 82 | |
এইচএম1 | ৩১৫এম-৮ | 75 | 740 | 93.0 | 0.81 | 151.27 | 143.71 | 138.52 | 1.8 | 2 | 6.6 | 970 | 82 | |
এইচএম1 | ৩১৫এল১-৮ | 90 | 740 | 93.8 | 0.82 | 177.78 | 168.90 | 162.79 | 1.8 | 2 | 6.6 | 1050 | 82 | |
এইচএম1 | ৩১৫এল২-৮ | 110 | 740 | 94.0 | 0.82 | 216.83 | 205.99 | 198.54 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1130 | 82 | |
এইচএম1 | ৩৫৫এম১-৮ | 132 | 740 | 93.7 | 0.82 | 261.03 | 247.98 | 239.01 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1720 | 90 | |
এইচএম1 | 355M2-8 | 160 | 740 | 94.2 | 0.82 | 314.72 | 298.98 | 288.18 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1800 | 90 | |
এইচএম1 | 355L-8 | 200 | 740 | 94.5 | 0.83 | 387.43 | 368.05 | 354.75 | 1.8 | 2 | 6.4 | 1950 | 90 | |
এইচএম1 | 400M1-8 | 250 | 745 | 95.2 | 0.82 | 486.58 | 462.25 | 445.55 | 1.4 | 2 | 6.5 | 2900 | 95 | |
এইচএম1 | 400M2-8 | 280 | 745 | 95.2 | 0.82 | 544.97 | 517.73 | 499.01 | 1.3 | 2 | 6.5 | 3000 | 95 | |
এইচএম1 | 400L1-8 | 315 | 745 | 95.4 | 0.85 | 590.22 | 560.71 | 540.44 | 1.3 | 2 | 6.5 | 3100 | 98 | |
এইচএম1 | ৪০০এল২-৮ | 355 | 745 | 95.7 | 0.85 | 663.08 | 629.93 | 607.16 | 1.2 | 2 | 6.5 | 3250 | 98 | |
এইচএম1 | ৪০০এল৩-৮ | 400 | 745 | 95.3 | 0.85 | 750.27 | 712.76 | 686.99 | 1.1 | 2 | 6.5 | 3400 | 98 | |
এইচএম1 | ৩১৫এস-১০ | 45 | 590 | 91.5 | 0.75 | 99.63 | 94.65 | 91.23 | 1.5 | 2 | 6.2 | 830 | 82 | |
এইচএম1 | ৩১৫এম-১০ | 55 | 590 | 92.0 | 0.75 | 121.11 | 115.06 | 110.90 | 1.5 | 2 | 6.2 | 940 | 82 | |
এইচএম1 | ৩১৫এল১-১০ | 75 | 590 | 92.5 | 0.76 | 162.10 | 153.99 | 148.43 | 1.5 | 2 | 6.2 | 1070 | 82 | |
এইচএম1 | 315L2-10 | 90 | 590 | 93.0 | 0.77 | 190.96 | 181.41 | 174.85 | 1.5 | 2 | 6.2 | 1150 | 82 | |
এইচএম1 | 355M1-10 | 110 | 590 | 93.2 | 0.78 | 229.91 | 218.41 | 210.52 | 1.3 | 2 | 6 | 1660 | 90 | |
এইচএম1 | 355M2-10 | 132 | 590 | 93.5 | 0.78 | 275.00 | 261.25 | 251.81 | 1.3 | 2 | 6 | 1780 | 90 | |
এইচএম1 | 355L-10 | 160 | 590 | 93.5 | 0.78 | 333.34 | 316.67 | 305.22 | 1.3 | 2 | 6 | 1950 | 90 | |
এইচএম1 | 400M1-10 | 180 | 595 | 95.1 | 0.79 | 364.03 | 345.83 | 333.33 | 1.2 | 2 | 6 | 2900 | 93 | |
এইচএম1 | ৪০০এম২-১০ | 200 | 595 | 95.3 | 0.80 | 398.58 | 378.65 | 364.96 | 1.2 | 2 | 6 | 3000 | 93 | |
এইচএম1 | ৪০০এল১-১০ | 250 | 595 | 95.5 | 0.81 | 491.04 | 466.49 | 449.63 | 1.1 | 2 | 6 | 3150 | 97 | |
এইচএম1 | ৪০০এল২-১০ | 280 | 595 | 95.7 | 0.81 | 548.82 | 521.38 | 502.53 | 1.2 | 2 | 6 | 3380 | 97 | |
এইচএম1 | ৪০০এল৩-১০ | 315 | 595 | 95.9 | 0.81 | 616.13 | 585.33 | 564.17 | 1.2 | 2 | 6 | 3580 | 97 |
শক্তি দক্ষতা সূচক | ফ্রেমের আকার | ইনস্টলেশন মাত্রা | মোট মাত্রা | |||||||||||||||||||
বি5 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | ডি | ই | এ | G | হ | ক | Z | P | এম | ন | S | টি | এবি | এসি | খ্রিস্টপূর্ব | এইচডি | এল | |||
HMI1 | HMI2 | 80m | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | M6×16 | 200 | 165 | 130 | 4-Φ12 | 3.5 | 152 | 153 | 122 | 202 | 290 |
HMI1 | HMI2 | 90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | এম8×19 | 200 | 165 | 130 | 4-Φ12 | 3.5 | 168 | 172 | 135 | 225 | 315 |
HMI1 | HMI2 | 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | এম8×19 | 200 | 165 | 130 | 4-Φ12 | 3.5 | 168 | 172 | 135 | 225 | 340 |
HMI1 | HMI2 | ১০০এল | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | এম10×22 | 250 | 215 | 180 | 4-Φ15 | 4 | 192 | 193 | 145 | 245 | 370 |
HMI1 | HMI2 | ১১২মি | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | এম10×22 | 250 | 215 | 180 | 4-Φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 395 |
