Paglalarawan | |
Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 0.37KW/0.5HP |
Naka-rate na Bilis | 1500rpm |
Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 Patuloy = |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃. |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Itim,Pula,Abu-abo |
TYPE | Bersamentong output (kw) | Nakatakdang Output (Hp) | Na-rate na bilis (rpm) | Kahusayan η (%)) | Kahusayan sa 75% na karga (%) | Kahusayan sa 50% na karga (%) | Power factor cosφ | Nakatakdang kasalukuyan (A) 380V | Nakatakdang kasalukuyan (A) 400V | Nakatakdang kasalukuyan (A) 415V | Rated na torque (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | ALU Timbang (kg) | C/I Timbang (kg) |
HM3-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1340 | 77.3 | 77.3 | 75.8 | 0.75 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 2.64 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 7.5 |
Laki ng Frame | Mga Sukat sa Pag-mount - A | Mga Sukat sa Pag-mount - B | Mga Sukat sa Pag-mount - C | Mga Sukat sa Pag-mount - D | Mga Sukat sa Pag-mount - E | Mga Sukat sa Pag-mount - F | Mga Sukat sa Pag-mount - G | Mga Sukat sa Pag-mount - H | Mga Sukat sa Pag-mount - K | Mga Sukat sa Pag-mount - Z | B5 - P | B5 - M | B5 - N | B5 - S | B5 - T | Pangkalahatang Sukat - AB | Pangkalahatang Sukat - AC | Pangkalahatang Sukat - AD | Pangkalahatang Sukat - HD | Pangkalahatang Sukat - L |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | M5×12 | 105 | 85 | 70 | 4-M6 | 2.5 | 132 | 133 | 114 | 185 | 240 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Privacy Policy - Blog