Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 2.2kw/3HP |
Nakatakdang torque | 1000 rpm |
Tayahering Kuryente | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V o Iba pa |
Rated Frequency | 50Hz,60Hz o 50/60Hz |
Tipo ng Serbisyo | S1 tuloy-tuloy |
Klase ng insulasyon | F o H |
Protection Class | Ip54 o IP55 |
Paraan ng paglamig | IC411 |
Temperatura ng kapaligiran | -15~40℃ |
Altitude | Hanggang 1000m sa Itaas ng Antas ng Dagat |
Kulay | Itim,Pula,Abu-abo |
TYPE |
Na-rate Output |
Na-rate Bilis rpm |
Kahusayan (%) |
Kahusayan sa 75% karga |
Kahusayan sa 50% karga |
Kapangyarihan factor CosΦ |
Naka-rate na Kasalukuyan |
Na-rate Torque (N.m) |
Ts/Tn |
Tmax/Tn |
Siya/ln |
Aloe Timbang (KG) |
C\/I Timbang (KG) |
|||
kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
HM1-112M-6 | 2.2 | 3 | 935 | 77.7 | 77.7 | 76.1 | 0.76 | 5.66 | 5.38 | 5.18 | 22.5 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 28 | 37 |
Laki ng Frame | Mga sukat ng pag-mount | Kabuuang sukat | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
112m | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | M10x22 | 250 | 215 | 180 | 4-Φ15 | 4 | 222 | 223 | 165 | 277 | 395 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Lahat ng mga karapatan ay nakararaan - Patakaran sa Privacy - Blog