| Nominalni izlazna snaga | 11kw/15HP |
| Називни обртни момент | 3000 obrtaja u minuti |
| Napon | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V или по наруџби |
| Nazivna frekvencija | 50Hz,60Hz или 50/60Hz |
| Tip dužnosti | S1 Контињуоус = |
| Клас изолације | F или H |
| Klasa zaštite | Ip54 ili IP55 |
| Metod hlađenja | IC411 |
| Temperatura okoline | -15~40℃. |
| Nadmorska visina | До 1000m надморске висине |
| Boja | Црна,Плава,Сива |
| Tip | Ocenjeni Izlaz |
Ocenjeni Brzina min |
Efikasnost (%) |
Efikasnost на 75% учитај |
Efikasnost на 50% учитај |
Snaga faktor cosφ |
Nazivna struja (A) |
Ocenjeni Тоцк (N.m) |
Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Alu Težina (kg) |
C\/I Težina (kg) |
|||
| kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| HM1-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 0.89 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 74 | 103 |

| Veličina okvira | Dimenzije za montažu | Ukupne dimenzije | |||||||||||||||||||
| B5 | |||||||||||||||||||||
| А | B | C | D | Е | F | G | H | K | Z | P | М | Н | С | T | AB | ЦА | АД | HD | L | ||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16x36 | 350 | 300 | 250 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 330 | 260 | 420 | 605 | |
Autorska prava © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Sva prava zadržana - Политика приватности-Blog