Putere nominală de ieșire | 11kw/15HP |
Viteza nominală | 1500 RPM |
Tensiune nominală | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V sau Personalizat |
Frecvență nominală | 50Hz,60Hz sau 50/60Hz |
Tip sarcină | S1 Continuu = |
Clasa de izolație | F sau H |
Clasa de protecție | Ip54 sau IP55 |
Metodă de răcire | IC411 |
Temperatura ambiantă | -15~40℃. |
Altitudine | Până la 1000m deasupra nivelului mării |
Culoare | Negru,Albastru,Gri |
Model | Putere nominală | Viteza nominală | Eficiență | Eficiență la 75% sarcină | Eficiență la 50% sarcină | Factor de putere | Curent nominal (A) | Cuplu nominal | Cuplu de Blocare / Cuplu Nominal | Cuplu Maxim / Cuplu Nominal | Curent de Blocare / Curent Nominal | Greutate Carcasă din Aluminiu | Greutate Carcasă din Fontă | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kw | Cp | rpm | (%) | cosφ | 380V | 400V | 415V | (N·m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | (kg) | (kg) | |||
HM2 - 160M - 4 | 11 | 15 | 1460 | 89.8 | 89.8 | 88.0 | 0.85 | 22.2 | 21.0 | 20.3 | 72 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 86 | 112 |
A | B | C | P | E | F | G | H | K | Z | P | Băr | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16×36 | 350 | 300 | 250 | 4 - Φ19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 415 | 605 |
Dimensiunea cadrului | Dimensiuni de montare | B5 | Dimensiuni totale |
---|
Drepturi de autor © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate - Blog