| Potência de Saída Nominal | 11 kW/15 CV | 
| Torque nominal | 3000rpm | 
| Tensão nominal | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V ou Personalizado | 
| Frequência nominal | 50Hz,60Hz ou 50/60Hz | 
| Tipo de serviço | S1 Contínuo = | 
| Classe de isolamento | F ou H | 
| Classe de Proteção | Ip54 ou IP55 | 
| Método de resfriamento | IC411 | 
| Temperatura ambiente | -15~40℃. | 
| Altitude | Até 1000m Acima do Nível do Mar | 
| Cor | Preto,Azul,Cinza | 
| Tipo | Classificado  Saída  | 
Classificado  Velocidade rpm  | 
Eficiência    (%)  | 
Eficiência    a 75% carga  | 
Eficiência    a 50% carga  | 
Poder  fator cosφ  | 
Corrente nominal  (A)  | 
Classificado  Torque (N.m)  | 
Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | Alu  Peso (kg)  | 
C/I  Peso (kg)  | 
|||
| kW | Hp | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
| HM1-160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 87.6 | 87.6 | 85.8 | 0.89 | 21.4 | 20.4 | 19.6 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 74 | 103 | 

| Tamanho do quadro | Dimensões de montagem | Dimensões gerais | |||||||||||||||||||
| B5 | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | P | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16x36 | 350 | 300 | 250 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 330 | 260 | 420 | 605 | |
      Direitos autorais © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de privacidade- Não.Blog