Alle Categorieën

IE3/HMA3 Serie Aluminium Behuizing Driefase Motor

Startpagina >  Producten >  IE3 Serie Driefase Elektromotor >  IE3/HMA3 Serie Aluminium Behuizing Driefase Motor

Alle Categorieën

IE1 Serie Drie-fasen Elektrische Motor
IE2 Serie Drie-fasen Elektrische Motor
IE3 Serie Driefase Elektromotor
IE4 Serie Driefase Elektromotor
Een enkel-fase elektrische motor
YEJ/HMEJ(DC) Serie Elektromagnetische Remmotor
YVP/HMVP Serie Frequentievariabele Motor
YD/HMD Serie Veelhoedigheidemotor
GOST Standaardmotor
Spare Parts van Elektrische Motor

Alle kleine categorieën

IE1 Serie Drie-fasen Elektrische Motor
IE2 Serie Drie-fasen Elektrische Motor
IE3 Serie Driefase Elektromotor
IE4 Serie Driefase Elektromotor
Een enkel-fase elektrische motor
YEJ/HMEJ(DC) Serie Elektromagnetische Remmotor
YVP/HMVP Serie Frequentievariabele Motor
YD/HMD Serie Veelhoedigheidemotor
GOST Standaardmotor
Spare Parts van Elektrische Motor

Premium efficiënt asynchrone elektrische motor

  • Beschrijving
  • HM3 (2POLE 3000RPM) Parameter TECHNISCHE GEGEvens
  • HM3 (4POLE 1500RPM) Parameter TECHNISCHE GEGEvens
  • HM3 (6POLE 1000RPM) Parameter TECHNISCHE GEGEvens
  • HMA3/HMA4 Parameter AFMETINGEN-B3,B5 EN B35
  • HMA3/HMA4 Parameter AFMETINGEN-B14,B34
  • HMI3/HMI4 Parameter UITMONSTER AFMETINGEN - B3, B5 EN B35
Type Uitkomst Snelheid Efficiëntie Vermogen
factor
Gekwalificeerde Stroom Ts/Tn Tmax/Tn Is-ln Alu C/I
(kW) (rpm) (%) Cosφ 380V 400V 415V (kg) (kg)
HM3 80M1-2 0.75 2880 80.7 0.82 1.7 1.6 1.6 2.2 2.3 7 11 18
HM3 80M2-2 1.1 2880 82.7 0.83 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 7.9 12 20
HM3 90S-2 1.5 2895 84.2 0.84 3.2 3.1 3.0 2.2 2.3 7.9 15 24
HM3 90L-2 2.2 2895 85.9 0.85 4.6 4.3 4.2 2.2 2.3 7.9 16 29
HM3 100L-2 3 2895 87.1 0.87 6.0 5.7 5.5 2.2 2.3 8.1 25 37
HM3 112M-2 4 2905 88.1 0.88 7.8 7.4 7.2 2.2 2.3 8.1 33 46
HM3 132S1-2 5.5 2930 89.2 0.88 10.6 10.1 9.7 2.2 2.3 8.1 47 70
HM3 132S2-2 7.5 2930 90.1 0.88 14.4 13.7 13.2 2.2 2.3 8.1 53 74
HM3 160M1-2 11 2945 91.2 0.89 20.6 19.6 18.9 2.2 2.3 8.1 83 124
HM3 160M2-2 15 2945 91.9 0.89 27.9 26.5 25.5 2.2 2.3 8.1 94 134
HM3 160L-2 18.5 2955 92.4 0.89 34.2 32.5 31.3 2.2 2.3 8.1 106 162
HM3 180M-2 22 2955 92.7 0.89 40.5 38.5 37.1 2 2.3 8.1 198
HM3 200L1-2 30 2960 93.3 0.89 54.9 52.1 50.3 2 2.3 8.1 258
HM3 200L2-2 37 2960 93.7 0.89 67.4 64.0 61.7 2 2.3 8.1 278
HM3 225M-2 45 2965 94 0.90 80.8 76.8 74.0 2 2.3 8.1 342
HM3 250M-2 55 2970 94.3 0.90 98.5 93.5 90.2 2 2.3 8.1 450
HM3 280S-2 75 2975 94.7 0.90 133.7 127.0 122.4 2 2.3 8.1 600
HM3 280M-2 90 2975 95 0.90 159.9 151.9 146.4 2 2.3 8.1 660
HM3 315S-2 110 2978 95.2 0.90 195.1 185.3 178.6 1.8 2.2 7.7 1032
HM3 315M-2 132 2978 95.4 0.90 233.6 221.9 213.9 1.8 2.2 7.7 1152
HM3 315L1-2 160 2980 95.6 0.91 279.4 265.5 255.9 1.8 2.2 7.7 1224
HM3 315L2-2 200 2980 95.8 0.91 348.6 331.1 319.2 1.8 2.2 7.7 1296
HM3 355M-2 250 2982 96.0 0.91 434.8 413.8 398.1 1.6 2.2 7.7 2040
HM3 355L-2 315 2982 96.2 0.91 546.7 519.4 500.6 1.6 2.2 7.7 2220
Type Uitkomst Snelheid Efficiëntie Vermogen
factor
Gekwalificeerde Stroom Ts/Tn Tmax/Tn Is-ln Alu C/I
(kW) (rpm) (%) Cosφ 380V 400V 415V (kg) (kg)
HM3 802-4 0.75 1420 82.5 0.75 1.8 1.7 1.7 2.3 2.3 6.5 12 18
HM3 90S-4 1.1 1445 84.1 0.76 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 6.5 14 23
HM3 90L-4 1.5 1445 85.3 0.77 3.5 3.3 3.2 2.3 2.3 6.5 17 28
HM3 100L1-4 2.2 1435 86.7 0.81 4.8 4.5 4.4 2.3 2.3 7.5 25 36
HM3 100L2-4 3 1435 87.7 0.82 6.3 6.0 5.8 2.3 2.3 7.5 28 40
HM3 112M-4 4 1440 88.6 0.82 8.4 7.9 7.7 2.3 2.3 7.5 35 52
HM3 132S-4 5.5 1460 89.6 0.83 11.2 10.7 10.3 2.3 2.3 7.5 49 72
HM3 132M-4 7.5 1460 90.4 0.84 15.0 14.3 13.7 2.3 2.3 7.5 57 83
HM3 160M-4 11 1465 91.4 0.85 21.5 20.4 19.7 2.2 2.3 8.9 87 128
HM3 16OL-4 15 1465 92.1 0.86 28.8 27.3 26.3 2.2 2.3 8.9 103 156
HM3 180M-4 18.5 1470 92.6 0.86 35.3 33.5 32.3 2.2 2.3 7.9 194
HM3 180L-4 22 1470 93 0.86 41.8 39.7 38.3 2.2 2.3 7.9 210
HM3 200L-4 30 1475 93.6 0.86 56.6 53.8 51.9 2.2 2.3 7.9 272
HM3 225S-4 37 1485 93.9 0.86 69.6 66.1 63.7 2.2 2.3 7.9 338
HM3 225M-4 45 1485 94.2 0.86 84.4 80.2 77.3 2.2 2.3 7.9 378
HM3 250M-4 55 1485 94.6 0.86 102.7 97.6 94.1 2.2 2.3 7.9 468
HM3 280S-4 75 1486 95 0.88 136.3 129.5 124.8 2.2 2.3 7.9 630
HM3 280M-4 90 1486 95.2 0.88 163.2 155.1 149.5 2.2 2.3 7.9 708
HM3 315S-4 110 1488 95.4 0.89 196.8 187.0 180.2 2.1 2.2 7.6 1080
HM3 315M-4 132 1488 95.6 0.89 235.7 223.9 215.8 2.1 2.2 7.6 1200
HM3 315L1-4 160 1488 95.8 0.89 285.1 270.9 261.1 2.1 2.2 7.6 1284
HM3 315L2-4 200 1490 96 0.90 351.7 334.1 322.0 2.1 2.2 7.6 1368
HM3 355M-4 250 1490 96.0 0.90 439.6 417.7 402.6 2.1 2.2 7.6 2112
HM3 355L-4 315 1490 96.0 0.90 553.9 526.2 507.2 2.1 2.2 7.6 2304
Type Uitkomst Snelheid Efficiëntie Vermogen
factor
Gekwalificeerde Stroom Ts/Tn Tmax/Tn Is-ln Alu C/I
(kW) (rpm) (%) Cosφ 380V 400V 415V (kg) (kg)
HM3 90S-6 0.75 935 78.9 0.71 2.0 1.9 1.9 2 2.1 5.9 14 24
HM3 90L-6 1.1 945 81 0.73 2.8 2.7 2.6 2 2.1 5.9 16 29
HM3 100L-6 1.5 949 82.5 0.73 3.8 3.6 3.5 2 2.1 5.9 28 35
HM3 112M-6 2.2 955 84.3 0.74 5.4 5.1 4.9 2 2.1 6.9 48 44
HM3 132S-6 3 968 85.6 0.74 7.2 6.8 6.6 2.1 2.1 6.9 52 64
HM3 132M1-6 4 968 86.8 0.74 9.5 9.0 8.7 2.1 2.1 6.9 56 77
HM3 132M2-6 5.5 968 88 0.75 12.7 12.0 11.6 2.1 2.1 6.9 85 86
HM3 160M-6 7.5 970 89.1 0.79 16.2 15.4 14.8 2 2.1 6.9 102 116
HM3 160L-6 11 970 90.3 0.80 23.1 22.0 21.2 2 2.1 6.9 151
HM3 180L-6 15 978 91.2 0.81 30.9 29.3 28.2 2 2.1 7.5 199
HM3 200L1-6 18.5 980 91.7 0.81 37.8 36.0 34.7 2.1 2.1 7.5 246
HM3 200L2-6 22 980 92.2 0.81 44.8 42.5 41.0 2.1 2.1 7.5 264
HM3 225M-6 30 980 92.9 0.83 59.1 56.2 54.1 2 2.1 7.5 348
HM3 250M-6 37 985 93.3 0.84 71.7 68.1 65.7 2.1 2.1 7.5 444
HM3 280S-6 45 985 93.7 0.85 85.8 81.6 78.6 2.1 2 7.5 588
HM3 280M-6 55 985 94.1 0.86 103.3 98.1 94.6 2.1 2 7.5 648
HM3 315S-6 75 988 94.6 0.84 143.4 136.2 131.3 2 2 7.5 1020
HM3 315M-6 90 988 94.9 0.85 169.5 161.0 155.2 2 2 7.5 1152
HM3 315L1-6 110 988 95.1 0.86 204.4 194.1 187.1 2 2 7.3 1272
HM3 315L2-6 132 988 95.4 0.86 244.5 232.2 223.8 2 2 7.3 1344
HM3 355M1-6 160 990 95.6 0.87 292.3 277.7 267.6 1.9 2 7.3 2016
HM3 355M3-6 200 990 95.8 0.87 364.6 346.4 333.8 1.9 2 7.3 2136
HM3 355L2-6 250 990 95.8 0.86 461.0 438.0 422.2 1.9 2 7.3 2340
Type Frame-grootte Montageafmetingen Totale afmetingen
B5
A B C D E F G H K Z P M N S T Ab AC AD HD L
HMA3 HMA4 80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 200 165 130 12 3.5 165 153 122 202 300
HMA3 HMA4 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 12 3.5 180 172 135 225 326
HMA3 HMA4 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 12 3.5 180 172 135 225 381
HMA3 HMA4 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 250 215 180 15 4 200 193 145 245 428
HMA3 HMA4 112m 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 250 215 180 15 4 230 223 165 277 440
HMA3 HMA4 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 15 4 270 255 187 319 510
HMA3 HMA4 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 15 4 270 255 187 319 550
HMA3 HMA4 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 19 5 320 330 255 415 730
HMA3 HMA4 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 19 5 320 330 255 415 760
Type Frame-grootte Montageafmetingen Totale afmetingen
B14
A B C D E F G H K Z P M N S T Ab AC AD HD L
HMA3 HMA4 80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 120 100 80 4-M6 3 165 153 122 202 300
HMA3 HMA4 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 140 115 95 4-M8 3 180 172 135 225 326
HMA3 HMA4 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 140 115 95 4-M8 3 180 172 135 225 381
HMA3 HMA4 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 160 130 110 4-M8 3.5 200 193 145 245 428
HMA3 HMA4 112m 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 160 130 110 4-M8 3.5 230 223 165 277 440
HMA3 HMA4 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 200 165 130 4-M10 3.5 270 255 187 319 510
HMA3 HMA4 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 200 165 130 4-M10 3.5 270 255 187 319 550
HMA3 HMA4 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 250 215 180 4-M12 4 320 330 255 415 730
HMA3 HMA4 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 250 215 180 4-M12 4 320 330 255 415 760
Type Frame-grootte Montageafmetingen Totale afmetingen
B5
A B C D E F G H K Z P M N S T Ab AC AD HD L
HMI3 HMI4 80m 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 200 165 130 4-Φ12 3.5 165 153 122 202 300
HMI3 HMI4 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 4-Φ12 3.5 180 172 135 225 326
HMI3 HMI4 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 4-Φ12 3.5 180 172 135 225 381
HMI3 HMI4 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 250 215 180 4-Φ15 4 200 193 145 245 428
HMI3 HMI4 112m 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 250 215 180 4-Φ15 4 230 223 165 277 440
HMI3 HMI4 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 4-Φ15 4 270 255 187 319 510
HMI3 HMI4 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 4-Φ15 4 270 255 187 319 550
HMI3 HMI4 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 320 330 255 415 730
HMI3 HMI4 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 320 330 255 415 760
HMI3 HMI4 180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 355 352 265 445 770
HMI3 HMI4 180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 355 352 265 445 800
HMI3 HMI4 200L 318 305 133 55 110 16 49 200 19 M20x42 400 350 300 4-Φ19 5 395 394 315 515 860
HMI3 HMI4 225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 225 19 M20x42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 830
HMI3 HMI4 225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 225 19 M20x42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 830
HMI3 HMI4 225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 225 19 M20x42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 860
HMI3 HMI4 250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 250 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 490 481 375 625 990
HMI3 HMI4 250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 250 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 490 481 375 625 990
HMI3 HMI4 280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 990
HMI3 HMI4 280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 1040
HMI3 HMI4 280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 990
HMI3 HMI4 280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 1040
HMI3 HMI4 315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1180
HMI3 HMI4 315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1290
HMI3 HMI4 315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1290
HMI3 HMI4 315S(4-10P) 508 406 216 80 170 22 71 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1210
HMI3 HMI4 315M(4-10P) 508 457 216 80 170 22 71 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1320
HMI3 HMI4 315L(4-10P) 508 508 216 80 170 22 71 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1320
HMI3 HMI4 355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1500
HMI3 HMI4 355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1500
HMI3 HMI4 355M(4-10P) 610 560 254 95 170 25 86 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1530
HMI3 HMI4 355L(4-10P) 610 630 254 95 170 25 86 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1530

Vraag een gratis offerte aan

Onze vertegenwoordiger neemt binnenkort contact met u op.
Email
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Als u suggesties heeft, neem dan contact met ons op

Contacteer ons

Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved  -  Privacybeleid  -  Blog