Номиналчийн гаралтын цагвар | 11kw/15HP |
Стандарт ампер | 1000 rpm |
Нэр бүхий даралт | 220/380v,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V эсвэл захиалгат |
Нэрлэгдсэн давтамж | 50Hz,60Hz эсвэл 50/60Hz |
Ажлын төрөл | S1 тасарч буй |
Дутагдалгүй байх ангилал | F эсвэл H |
Хамгааллын ангилал | Ip54 эсвэл IP55 |
Хөргөх арга | IC411 |
Байгаль орчны температур | -15~40℃ |
Дээд хэмжээ | Далайн түвшнээс дээш 1000м хүртэл |
Өнгө | Хар, Цэнхэр, Хүрэн |
Төрөл | Үнэлгээ ҮНДЭЛГЭЛ |
Үнэлгээ Хурдац эрг/мин |
Үр ашиг (%) |
Үр ашиг 75%-д бАРУУН |
Үр ашиг 50%-д бАРУУН |
Эрчим хүч фактор косφ |
Нэр бүхий эрчим хүч | Үнэлгээ Топ (Н·м) |
Ts/Tn | Tmax/Tn |
Is/In |
Алу Жин (кг) |
Ц/И Жин (кг) |
|||
КВ | Морины хүч | 380V | 400V | 415V | ||||||||||||
HM1-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 86.4 | 86.4 | 84.7 | 0.78 | 24.8 | 23.6 | 22.7 | 108.3 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 100 | 122 |
Хүрээний хэмжээ | ХҮРЭЭНД БАГТАХ ХУВИРАЛТ | Нийт хэмжээ | ||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||
А | B | C | D | Э | Ф | G | H | K | Z | P | М | N | S | T | Ab | АТГ | Зар | HD | L | |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | M16x36 | 350 | 300 | 250 | 4-Φ19 | 5 | 315 | 330 | 255 | 415 | 680 |
Хууль тогтоомжийн эрхлэгч: Нингбо Фэнхуа Хонгма Мотор К°, Лтд. Бүх эрх хуулийн зах зээлтэй хамгаалагдсан - Нууцлалын бодлого - Блог