| Nominalus išvesties galia | 0.18KW/0.25HP |
| Nominalus greitis | 1500 aps./min |
| Nominalinis įtampa | 220/380V,230/400V,380V/660V,400/690V,220/440V,230/460V arba pagal užsakymą |
| Nominalinis dažnis | 50 Hz, 60 Hz arba 50/60 Hz |
| Įpareigojimo tipas | S1 Tolydus = |
| Izoliacijos klasė | F arba H |
| Apipardavimo klasė | Ip54 arba IP55 |
| Aušinimo būdas | IC411 |
| Ambientinės temperatūros | -15~40℃. |
| Aukštumas | Iki 1000 m virš jūros lygio |
| Spalva | Juoda, Mėlyna, Pilka |
| Tipas | Nominalus išėjimas | Vardinis greitis aps/min | Efektyvumas (%) | Našumas esant 75 % apkrovai | Našumas esant 50 % apkrovai | Galios faktorius cosφ | Nominali srovė (A) | Vardinis sukimo momentas (N·m) | Rotoriaus blokavimo sukio momentas/Vardinis sukio momentas | Maksimalus sukio momentas/Vardinis sukio momentas | Rotoriaus blokavimo srovė/Vardinė srovė | ALU svoris (kg) | C/I svoris (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | AG | 380v | 400 V | 415V | |||||||||||
| HM2-63M2-4 | 0.18 | 0.25 | 1315 | 64.7 | 64.7 | 63.4 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 1.31 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 5.2 |

| Rėmo dydis | Montavimo matmenys | B5 | Bendri matmenys | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | Z | P | M | N | S | T | AB | AC | Ad | HD | L | ||||||
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | M4×12 | 90 | 75 | 60 | 4-M5 | 2.5 | 120 | 100 | 80 | 4-M6 | 3 | 120 | 120 | 107 | 170 | 212 |
Autorių teisės © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika-Tinklaraštis