Tutte le categorie

Serie IE4/HM4 Motore trifase con involucro in alluminio

Pagina principale >  Prodotti >  Serie IE4 Motore elettrico trifase >  Serie IE4/HM4 Motore trifase con involucro in alluminio

Tutte le categorie

Serie IE1 Motore Elettrico a Tre Fasi
Serie IE2 Motore Elettrico a Tre Fasi
Serie IE3 Motore elettrico trifase
Serie IE4 Motore elettrico trifase
Motore elettrico monofase
Serie YEJ/HMEJ(DC) Motore a Frenatura Elettromagnetica
Serie YVP/HMVP Motore a Frequenza Variabile
Serie YD/HMD Motore a Multiplici Velocità
Motore di Norma GOST
Pezzi di ricambio per motore elettrico

Tutte le piccole categorie

Serie IE1 Motore Elettrico a Tre Fasi
Serie IE2 Motore Elettrico a Tre Fasi
Serie IE3 Motore elettrico trifase
Serie IE4 Motore elettrico trifase
Motore elettrico monofase
Serie YEJ/HMEJ(DC) Motore a Frenatura Elettromagnetica
Serie YVP/HMVP Motore a Frequenza Variabile
Serie YD/HMD Motore a Multiplici Velocità
Motore di Norma GOST
Pezzi di ricambio per motore elettrico

Motore Elettrico Asincrono ad Efficienza Super Premium

  • Descrizione
  • Parametri HM4 (2POLE 3000RPM) DATI TECNICI
  • Parametri HM4 (4POLE 1500RPM) DATI TECNICI
  • Parametri HM4 (6POLE 1000RPM) DATI TECNICI
  • HMA3/HMA4 Parametro DIMENSIONI ESTERNE-B3,B5 E B35
  • HMA3/HMA4 Parametro DIMENSIONI ESTERNE-B14,B34
  • Parametri HMI3/HMI4 DIMENSIONI ESTERNE - B3, B5 E B35
TIPO Uscita Velocità Efficienza Potenza
fattore
Corrente Nominali Ts/Tn Tmax/Tn È/n Albero C\/I
(kW) (rpm) (%) Cosφ 380V 400V 415V (kg) (kg)
HM4 80M1-2 0.75 2910 84.9 0.82 1.6 1.6 1.5 2.3 2.3 7.5 11 20
HM4 80M2-2 1.1 2920 86.7 0.83 2.3 2.2 2.1 2.3 2.3 7.5 12 21
HM4 90S-2 1.5 2930 87.5 0.84 3.1 2.9 2.8 2.2 2.3 7.6 16 26
HM4 90L-2 2.2 2930 89.1 0.85 4.4 4.2 4.0 2.2 2.3 7.6 18 31
HM4 100L-2 3 2935 89.7 0.87 5.8 5.5 5.3 2.2 2.3 7.8 27 40
HM4 112M-2 4 2940 90.3 0.88 7.6 7.3 7.0 2.2 2.3 7.8 36 49
HM4 132S1-2 5.5 2945 91.5 0.88 10.4 9.9 9.5 2 2.3 7.8 51 75
HM4 132S2-2 7.5 2950 92.1 0.88 14.1 13.4 12.9 2 2.3 7.8 58 81
HM4 160M1-2 11 2960 93.0 0.89 20.2 19.2 18.5 2 2.3 8 90 134
HM4 160M2-2 15 2960 93.4 0.89 27.4 26.0 25.1 2 2.3 8 101 146
HM4 160L-2 18.5 2960 93.8 0.89 33.7 32.0 30.8 2 2.3 8 115 176
HM4 180M-2 22 2965 94.4 0.89 39.8 37.8 36.4 2 2.3 8 215
HM4 200L1-2 30 2970 94.5 0.89 54.2 51.5 49.6 2 2.3 7.7 280
HM4 200L2-2 37 2970 94.8 0.89 66.6 63.3 61.0 2 2.3 7.7 302
HM4 225M-2 45 2975 95.1 0.90 79.9 75.9 73.1 2 2.3 7.8 371
HM4 250M-2 55 2975 95.4 0.90 97.3 92.5 89.1 2 2.3 7.8 488
HM4 280S-2 75 2980 95.6 0.90 132.4 125.8 121.3 1.8 2.3 7.6 650
HM4 280M-2 90 2982 95.8 0.90 158.6 150.7 145.2 1.8 2.3 7.6 715
HM4 315S-2 110 2980 96.0 0.90 193.4 183.8 177.1 1.8 2.3 7.5 1118
HM4 315M-2 132 2980 96.2 0.90 231.6 220.1 212.1 1.8 2.3 7.5 1248
HM4 315L1-2 160 2980 96.3 0.91 277.4 263.5 254.0 1.8 2.3 7.5 1326
HM4 315L2-2 200 2980 96.4 0.91 346.4 329.1 317.2 1.8 2.2 7.5 1404
HM4 355M-2 250 2985 96.5 0.91 432.6 410.9 396.1 1.6 2.2 7.5 2210
HM4 355L-2 315 2982 96.6 0.91 544.5 517.2 498.5 1.6 2.2 7.5 2405
TIPO Uscita Velocità Efficienza Potenza
fattore
Corrente Nominali Ts/Tn Tmax/Tn Is/In Albero C\/I
(kW) (rpm) (%) Cosq 380V 400V 415V (kg) (kg)
HM4 802-4 0.75 1430 85.6 0.75 1.8 1.7 1.6 2.3 2.3 7 13 20
HM4 90S-4 1.1 1445 87.4 0.76 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 7.5 16 25
HM4 90L-4 1.5 1450 88.1 0.77 3.4 3.2 3.1 2.3 2.3 7.5 18 30
HM4 100L1-4 2.2 1455 89.7 0.81 4.6 4.4 4.2 2.3 2.3 7.6 27 39
HM4 100L2-4 3 1455 90.3 0.82 6.2 5.8 5.6 2.3 2.3 7.5 31 43
HM4 112M-4 4 1460 90.9 0.82 8.2 7.7 7.5 2.3 2.3 7.8 38 56
HM4 132S-4 5.5 1470 92.1 0.83 10.9 10.4 10.0 2.2 2.3 7.8 53 78
HM4 132M-4 7.5 1470 92.6 0.84 14.7 13.9 13.4 2.2 2.3 7.8 62 90
HM4 160M-4 11 1475 93.6 0.85 21.0 20.0 19.2 2.2 2.3 7.8 94 139
HM4 160L-4 15 1475 94.0 0.86 28.2 26.8 25.8 2.2 2.3 7.8 111 169
HM4 180M-4 18.5 1480 94.3 0.86 34.7 32.9 31.7 2.2 2.3 7.8 211
HM4 180L-4 22 1480 94.7 0.86 41.0 39.0 37.6 2.2 2.3 7.8 228
HM4 200L-4 30 1480 95.0 0.86 55.8 53.0 51.1 2.2 2.3 7.6 295
HM4 225S-4 37 1485 95.3 0.86 68.6 65.2 62.8 2.2 2.3 7.6 367
HM4 225M-4 45 1485 95.6 0.86 83.2 79.0 76.1 2.2 2.3 7.6 410
HM4 250M-4 55 1485 95.8 0.86 101.4 96.4 92.9 2.2 2.3 7.6 507
HM4 280S-4 75 1490 96.0 0.88 134.9 128.1 123.5 2 2.3 7.5 683
HM4 280M-4 90 1490 96.2 0.88 161.5 153.5 147.9 2 2.3 7.5 767
HM4 315S-4 110 1490 96.4 0.89 194.8 185.1 178.4 2 2.2 7.5 1170
HM4 315M-4 132 1490 96.5 0.89 233.5 221.8 213.8 2 2.2 7.5 1300
HM4 315L1-4 160 1490 96.5 0.89 283.1 268.9 259.2 2 2.2 7.5 1391
HM4 315L2-4 200 1490 96.6 0.90 349.5 332.0 320.0 2 2.2 7.5 1482
HM4 355M-4 250 1490 96.7 0.90 436.5 414.6 399.6 2 2.2 7.5 2288
HM4 355L-4 315 1490 96.8 0.90 549.4 521.9 503.0 7 2.7 7.10 2496
TIPO Uscita Velocità Efficienza Potenza
fattore
Corrente Nominali Ts/Tn Tmax/Tn Is/In Albero C\/I
(kW) (rpm) (%) Cosφ 380V 400V 415V (kg) (kg)
HM4 90S-6 0.75 935 83.1 0.71 1.9 1.8 1.8 2 1.8 6.5 16 26
HM4 90L-6 1.1 945 84.1 0.73 2.7 2.6 2.5 2 1.8 6.5 18 31
HM4 100L-6 1.5 949 85.2 0.73 3.7 3.5 3.4 2 1.8 6.8 30 38
HM4 112M-6 2.2 955 87.1 0.74 5.2 4.9 4.7 2 1.8 6.8 36 48
HM4 132S-6 3 968 88.7 0.74 6.9 6.6 6.4 2 1.8 7 52 69
HM4 132M1-6 4 968 89.7 0.74 9.2 8.7 8.4 2 1.8 7 56 83
HM4 132M2-6 5.5 968 89.5 0.75 12.4 11.8 11.4 2 1.8 7 61 94
HM4 160M-6 7.5 970 90.2 0.79 16.0 15.2 14.6 2 1.8 7.2 92 126
HM4 160L-6 11 970 91.5 0.80 22.8 21.7 20.9 2 1.8 7.2 111 164
HM4 180L-6 15 978 92.5 0.81 30.4 28.9 27.9 2 1.8 7.3 216
HM4 200L1-6 18.5 980 93.1 0.81 37.3 35.4 34.1 2 1.8 7.5 267
HM4 200L2-6 22 980 93.9 0.81 43.9 41.8 40.2 2 1.8 7.5 286
HM4 225M-6 30 980 94.3 0.83 58.2 55.3 53.3 2 1.8 7.3 377
HM4 250M-6 37 985 94.5 0.84 70.8 67.3 64.8 2 1.8 7.3 481
HM4 280S-6 45 985 94.9 0.85 84.8 80.5 77.6 2 2 7.5 637
HM4 280M-6 55 985 95.2 0.86 102.1 97.0 93.5 2 2 7.5 702
HM4 315S-6 75 988 95.4 0.84 142.2 135.1 130.2 2 2 7.5 1105
HM4 315M-6 90 988 95.6 0.85 168.3 159.9 154.1 2 2 7.5 1248
HM4 315L1-6 110 988 95.6 0.86 203.3 193.1 186.1 2 2 7.5 1378
HM4 315L2-6 132 988 95.8 0.86 243.4 231.3 222.9 2 2 7.5 1456
HM4 355M1-6 160 990 96 0.87 291.1 276.5 266.5 1.9 2 7.3 2184
HM4 355M3-6 200 990 96.1 0.87 363.5 345.3 332.8 1.9 2 7.3 2314
HM4 355L2-6 250 990 96.1 0.86 459.6 436.6 420.8 1.9 2 7.3 2535
TIPO Dimensione del telaio Dimensioni di montaggio Dimensioni complessive
B5
A B C P E F G H K Z P M N S T AB AC AD HD L
HMA3 HMA4 80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 200 165 130 12 3.5 165 153 122 202 300
HMA3 HMA4 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 12 3.5 180 172 135 225 326
HMA3 HMA4 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 12 3.5 180 172 135 225 381
HMA3 HMA4 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 250 215 180 15 4 200 193 145 245 428
HMA3 HMA4 112 metri 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 250 215 180 15 4 230 223 165 277 440
HMA3 HMA4 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 15 4 270 255 187 319 510
HMA3 HMA4 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 15 4 270 255 187 319 550
HMA3 HMA4 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 19 5 320 330 255 415 730
HMA3 HMA4 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 19 5 320 330 255 415 760
TIPO Dimensione del telaio Dimensioni di montaggio Dimensioni complessive
B14
A B C P E F G H K Z P M N S T AB AC AD HD L
HMA3 HMA4 80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 120 100 80 4-M6 3 165 153 122 202 300
HMA3 HMA4 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 140 115 95 4-M8 3 180 172 135 225 326
HMA3 HMA4 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 140 115 95 4-M8 3 180 172 135 225 381
HMA3 HMA4 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 160 130 110 4-M8 3.5 200 193 145 245 428
HMA3 HMA4 112 metri 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 160 130 110 4-M8 3.5 230 223 165 277 440
HMA3 HMA4 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 200 165 130 4-M10 3.5 270 255 187 319 510
HMA3 HMA4 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 200 165 130 4-M10 3.5 270 255 187 319 550
HMA3 HMA4 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 250 215 180 4-M12 4 320 330 255 415 730
HMA3 HMA4 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 250 215 180 4-M12 4 320 330 255 415 760
TIPO Dimensione del telaio Dimensioni di montaggio Dimensioni complessive
B5
A B C P E F G H K Z P M N S T AB AC AD HD L
HMI3 HMI4 80m 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 200 165 130 4-Φ12 3.5 165 153 122 202 300
HMI3 HMI4 90s 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 4-Φ12 3.5 180 172 135 225 326
HMI3 HMI4 90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 200 165 130 4-Φ12 3.5 180 172 135 225 381
HMI3 HMI4 100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 250 215 180 4-Φ15 4 200 193 145 245 428
HMI3 HMI4 112 metri 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M10x22 250 215 180 4-Φ15 4 230 223 165 277 440
HMI3 HMI4 132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 4-Φ15 4 270 255 187 319 510
HMI3 HMI4 132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 M12x28 300 265 230 4-Φ15 4 270 255 187 319 550
HMI3 HMI4 160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 320 330 255 415 730
HMI3 HMI4 160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 320 330 255 415 760
HMI3 HMI4 180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 355 352 265 445 770
HMI3 HMI4 180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 M16x36 350 300 250 4-Φ19 5 355 352 265 445 800
HMI3 HMI4 200L 318 305 133 55 110 16 49 200 19 M20x42 400 350 300 4-Φ19 5 395 394 315 515 860
HMI3 HMI4 225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 225 19 M20x42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 830
HMI3 HMI4 225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 225 19 M20x42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 830
HMI3 HMI4 225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 225 19 M20x42 450 400 350 8-Φ19 5 435 442 335 560 860
HMI3 HMI4 250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 250 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 490 481 375 625 990
HMI3 HMI4 250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 250 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 490 481 375 625 990
HMI3 HMI4 280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 990
HMI3 HMI4 280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 1040
HMI3 HMI4 280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 990
HMI3 HMI4 280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 M20x42 550 500 450 8-Φ19 5 550 550 400 680 1040
HMI3 HMI4 315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1180
HMI3 HMI4 315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1290
HMI3 HMI4 315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1290
HMI3 HMI4 315S(4-10P) 508 406 216 80 170 22 71 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1210
HMI3 HMI4 315M(4-10P) 508 457 216 80 170 22 71 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1320
HMI3 HMI4 315L(4-10P) 508 508 216 80 170 22 71 315 28 M20x42 660 600 550 8-Φ24 6 635 600 540 855 1320
HMI3 HMI4 355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1500
HMI3 HMI4 355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1500
HMI3 HMI4 355M(4-10P) 610 560 254 95 170 25 86 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1530
HMI3 HMI4 355L(4-10P) 610 630 254 95 170 25 86 355 28 M20x42 800 740 680 8-Φ24 6 730 710 655 1010 1530

Ottieni un preventivo gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà presto.
Email
Nome
Nome dell'azienda
Messaggio
0/1000

Se avete suggerimenti, contattateci

CONTATTACI

Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved  -  Politica di privacy  -  Blog