| Tensione nominale | 220V, 230V, 240V |
| Potenza di uscita nominale | 1.1kW\/1.5HP |
| Velocità Nominale | 1400 giri al minuto |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Tipo di servizio | S1 continuo |
| Classe di isolamento | Classe F |
| Metodo di raffreddamento | IC411 |
| Classe di isolamento | Ip54 o IP55 |
| Temperatura ambiente | -15~40℃ |
| Altitudine | Fino a 1000m sopra il livello del mare |
| Colore | Blu, Nero o Grigio |
| Dimensione del telaio | Dimensioni di montaggio | Dimensioni complessive | ||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||
| 90s | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | M8x19 | 200 | 165 | 130 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 130 | 220 | 335 |

| TIPO | A carico completo | |||||||||||
| Uscita | Velocità | Corrente | Efficienza | Fattore di potenza | Is/In | Ts/Tn | Tmax/Tn | dB(A) | ||||
| W | giri/min | 220V | 230V | 240V | 7% | CosΦ | ||||||
| HML/YL | 90S-4 | 1100 | 1400 | 7.41 | 7.09 | 6.80 | 71 | 0.95 | 5 | 1.7 | 1.6 | 73 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy- Non lo so.Blog