Típus | Teljesítmény | A jelenlegi | Sebesség | n | Töltési tényező | Tst/TN | Isn/Tn | Tmax/Tn | Típus | Teljesítmény | A jelenlegi | Sebesség | n | Töltési tényező | Tst/TN | Isn/Tn | Tmax/Tn | ||
KW | A | Fordulat/perc | % | CosΦ | KW | A | Fordulat/perc | % | CosΦ | ||||||||||
HMD80M1 HMD80M2 |
4 | 0.45 | 1.4 | 1420 | 66 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | HMD250M HMD160M HMD160L |
8 | 0.45 | 58.5 | 730 | 90 | 0.86 | 1.5 | 5 | 1.8 |
2 | 0.55 | 1.5 | 2860 | 65 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 0.55 | 33.1 | 980 | 88 | 0.78 | 1.5 | 6 | 1.8 | ||
4 | 0.55 | 1.7 | 1420 | 68 | 0.74 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 12 | 0.55 | 11.6 | 480 | 75 | 0.46 | 1.2 | 4 | 1.8 | ||
2 | 0.75 | 2 | 2860 | 66 | 0.85 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 0.75 | 11.9 | 970 | 84 | 0.78 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD90S | 4 | 0.85 | 2.3 | 1430 | 74 | 0.77 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 12 | 0.85 | 16.4 | 480 | 77 | 0.46 | 1.2 | 4 | 1.8 | |
2 | 1.1 | 2.8 | 2850 | 72 | 0.84 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 1.1 | 15.8 | 970 | 85 | 0.79 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD90L | 4 | 1.3 | 3.3 | 1430 | 76 | 0.78 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | HMD180M HMD200LA |
12 | 1.3 | 19.6 | 490 | 79 | 0.54 | 1.2 | 4 | 1.8 |
2 | 1.8 | 4.3 | 2850 | 74 | 0.84 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 1.8 | 20.5 | 980 | 86 | 0.86 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD100LA | 4 | 2 | 4.8 | 1430 | 78 | 0.81 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 12 | 2 | 25.1 | 490 | 82 | 0.56 | 1.2 | 4 | 1.8 | |
2 | 2.4 | 5.6 | 2850 | 76 | 0.86 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 2.4 | 26.4 | 980 | 87 | 0.86 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD100LB | 4 | 2.4 | 5.6 | 1430 | 79 | 0.83 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | HMD200LB HMD225M |
12 | 2.4 | 28.9 | 490 | 87 | 0.57 | 1.2 | 4 | 1.8 |
2 | 3 | 5.7 | 2850 | 77 | 0.89 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 3 | 30.4 | 980 | 87 | 0.87 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD112L | 4 | 3.3 | 7.4 | 1450 | 81 | 0.83 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 12 | 3.3 | 35.8 | 490 | 85 | 0.61 | 1.2 | 4 | 1.8 | |
2 | 4 | 8.6 | 2860 | 80 | 0.88 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 4 | 39.7 | 980 | 88 | 0.87 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD132S | 4 | 4.5 | 9.8 | 1450 | 83 | 0.84 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | HMD250M | 12 | 4.5 | 42.9 | 490 | 86 | 0.63 | 1.2 | 4 | 1.8 |
2 | 5.5 | 11.9 | 2860 | 79 | 0.88 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 5.5 | 47.6 | 980 | 88 | 0.87 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD132M | 4 | 6.5 | 13.8 | 1450 | 84 | 0.85 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | HMD280S HMD280M |
12 | 6.5 | 54.8 | 490 | 88 | 0.63 | 1.2 | 4 | 1.8 |
2 | 8 | 17.1 | 2880 | 80 | 0.89 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 8 | 58.9 | 990 | 89 | 0.87 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD160M | 4 | 9 | 18.5 | 1460 | 87 | 0.85 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 12 | 9 | 63.7 | 490 | 88 | 0.65 | 1.2 | 4 | 1.8 | |
2 | 11 | 22.9 | 2920 | 82 | 0.89 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 11 | 72.6 | 990 | 89 | 0.87 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD160L | 4 | 11 | 22.3 | 1460 | 87 | 0.86 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | HMDT100L HMDT112M HMDT132S |
6 | 11 | 2.6 | 950 | 67 | 0.65 | 1.3 | 5.5 | 1.8 |
2 | 14 | 28.8 | 2920 | 82 | 0.9 | 1.6 | 7 | 1.8 | 4 | 14 | 3.7 | 1440 | 72 | 0.75 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD180M | 4 | 15 | 29.4 | 1470 | 89 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 2 | 15 | 4.5 | 2900 | 71 | 0.85 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
2 | 18.5 | 36.7 | 2940 | 85 | 0.9 | 1.6 | 7 | 1.8 | 6 | 18.5 | 3.5 | 960 | 73 | 0.65 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | ||
HMD180L | 4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 89 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 4 | 18.5 | 5.1 | 1450 | 73 | 0.81 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
2 | 22 | 42.7 | 2940 | 86 | 0.91 | 1.6 | 7 | 1.8 | 2 | 22 | 5.8 | 2920 | 74 | 0.85 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD200L | 4 | 26 | 49.9 | 1470 | 89 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 6 | 26 | 5.1 | 970 | 75 | 0.71 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | |
2 | 30 | 58.3 | 2950 | 85 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | 4 | 30 | 6.1 | 1460 | 76 | 0.83 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD225S | 4 | 32 | 60.7 | 1480 | 90 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 2 | 32 | 7.4 | 2910 | 71 | 0.87 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
2 | 37 | 71.7 | 2960 | 86 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | HMDT132MA HMDT132MB |
6 | 37 | 6 | 970 | 77 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | |
HMD225M | 4 | 37 | 69.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 4 | 37 | 7.5 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
2 | 45 | 86.4 | 2960 | 87 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | 2 | 45 | 8.8 | 2910 | 76 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD250M | 4 | 45 | 84.4 | 1480 | 91 | 0.89 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 6 | 45 | 6.9 | 970 | 80 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | |
2 | 55 | 103.2 | 2960 | 88 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | 4 | 55 | 9 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
2 | 3.7 | 10.8 | 2910 | 77 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 |
Típus | Teljesítmény | A jelenlegi | Sebesség | n | Töltési tényező | Tst/TN | Isn/Tn | Tmax/Tn | Típus | Teljesítmény | A jelenlegi | Sebesség | n | Töltési tényező | Tst/TN | Isn/Tn | Tmax/Tn | ||
KW | A | Fordulat/perc | % | CosΦ | KW | A | Fordulat/perc | % | CosΦ | ||||||||||
HMD160 | 8 | 7 | 19 | 730 | 85 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | HMDT225M | 8 | 17 | 43.2 | 740 | 87 | 0.7 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
4 | 11 | 21.8 | 1450 | 86 | 0.89 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 6 | 22 | 34.3 | 980 | 87 | 0.85 | 1.5 | 7 | 1.8 | ||
HMD180L | 8 | 11 | 26 | 730 | 86 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 | 4 | 28 | 55.3 | 1480 | 87 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
4 | 17 | 31.9 | 1470 | 87 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | HMDT250M HMDT280S |
8 | 24 | 52.8 | 740 | 88 | 0.75 | 1.2 | 6.5 | 1.8 | |
HMD200LA | 8 | 14 | 33 | 740 | 86 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 | 6 | 26 | 63.1 | 990 | 88 | 0.85 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
4 | 22 | 41.3 | 1470 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | 4 | 34 | 68.1 | 1480 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | ||
HMD200LB | 8 | 17 | 40.1 | 740 | 87 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 30 | 67.5 | 740 | 89 | 0.75 | 1.2 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 26 | 48.8 | 1470 | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | 6 | 34 | 77.9 | 990 | 89 | 0.86 | 1.5 | 7 | 1.8 | ||
HMD225M | 8 | 24 | 53.2 | 740 | 89 | 0.77 | 1.4 | 6 | 1.8 | 4 | 42 | 77.4 | 1480 | 89 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
4 | 34 | 66.7 | 1470 | 88 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 | HMDT280M HMDT180L HMDT200LA HMDT200LB HMDT225M HMDT250M HMDT280S HMDT280M |
8 | 34 | 73.4 | 740 | 89 | 0.75 | 1.2 | 6.5 | 1.8 | |
HMD250M | 8 | 30 | 64.9 | 740 | 90 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 | 6 | 37 | 91.8 | 990 | 89 | 0.86 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
4 | 42 | 78.8 | 1480 | 89 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | 4 | 50 | 13 | 1480 | 90 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | ||
HMD280S | 8 | 40 | 83.5 | 740 | 91 | 0.8 | 1.4 | 6 | 1.8 | 12 | 3.3 | 16 | 480 | 72 | 0.55 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
4 | 55 | 102 | 1480 | 90 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | 8 | 5 | 14 | 740 | 79 | 0.62 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD280M | 8 | 47 | 96.9 | 740 | 91 | 0.81 | 1.4 | 6 | 1.8 | 6 | 6..5 | 19 | 970 | 82 | 0.88 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
4 | 67 | 122.9 | 1480 | 90 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 | 4 | 9 | 17 | 1470 | 83 | 0.89 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD90S | 8 | 0.35 | 1.6 | 680 | 56 | 0.6 | 1.5 | 5 | 1.8 | 12 | 4.5 | 20 | 490 | 73 | 0.56 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
6 | 0.45 | 1.4 | 930 | 70 | 0.72 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 7 | 17 | 740 | 81 | 0.67 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD90L | 8 | 0.45 | 1.9 | 680 | 59 | 0.6 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 8 | 23 | 980 | 83 | 0.88 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 0.65 | 1.9 | 930 | 71 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 4 | 11 | 20 | 1480 | 84 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD100L | 8 | 0.72 | 2.9 | 710 | 65 | 0.6 | 1.5 | 5 | 1.8 | 12 | 5.5 | 22 | 490 | 74 | 0.56 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
6 | 1.1 | 3.1 | 950 | 75 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 8 | 21 | 740 | 81 | 0.67 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD112M | 8 | 1.3 | 4.5 | 710 | 72 | 0.61 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 10 | 27 | 980 | 83 | 0.88 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 1.8 | 4.8 | 950 | 78 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 4 | 13 | 21 | 1480 | 84 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD132S | 8 | 1.8 | 5.8 | 730 | 72 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 | 12 | 7 | 27.6 | 490 | 81 | 0.63 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
6 | 2.4 | 6.2 | 970 | 80 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 11 | 26 | 740 | 85 | 0.72 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD132M | 8 | 2.6 | 8.2 | 730 | 78 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 13 | 39 | 980 | 85 | 0.88 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 3.7 | 9.4 | 970 | 82 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 4 | 20 | 26 | 1480 | 86 | 0.9 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD160M | 8 | 4.5 | 13.3 | 730 | 83 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 | 12 | 9 | 34 | 490 | 82 | 0.63 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
6 | 6 | 14.7 | 980 | 85 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 14 | 33 | 740 | 85 | 0.73 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD160L | 8 | 6 | 17.5 | 730 | 84 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 16 | 49 | 990 | 85 | 0.88 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 8 | 19.4 | 980 | 86 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 4 | 26 | 32 | 1480 | 87 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD180M | 8 | 7.5 | 21.9 | 730 | 84 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 | 12 | 11 | 43 | 490 | 83 | 0.63 | 1.3 | 5 | 1.8 | |
6 | 10 | 24.2 | 980 | 86 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 18.5 | 41 | 740 | 87 | 0.75 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD180L | 8 | 9 | 24.8 | 930 | 85 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 20 | 65 | 990 | 85 | 0.88 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
6 | 12 | 28.3 | 980 | 86 | 0.75 | 1.5 | 6 | 1.8 | 4 | 34 | 37 | 1490 | 87 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
8 | 12 | 32.5 | 730 | 86 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 | 12 | 13 | 51 | 490 | 84 | 0.63 | 1.3 | 5 | 1.8 | ||
HMD200LA HMD200LB |
6 | 17 | 39.1 | 980 | 87 | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 22 | 49 | 740 | 87 | 0.75 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
8 | 15 | 40.3 | 730 | 87 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 | 6 | 24 | 75 | 990 | 85 | 0.88 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
6 | 20 | 45.4 | 980 | 88 | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.8 | 4 | 40 | 1490 | 88 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 |
Típus | Teljesítmény | A jelenlegi | Sebesség | n | Töltési tényező | Tst/TN | Isn/Tn | Tmax/Tn | Típus | Teljesítmény | A jelenlegi | Sebesség | n | Töltési tényező | Tst/TN | Isn/Tn | Tmax/Tn | ||
KW | A | Fordulat/perc | % | CosΦ | KW | A | Fordulat/perc | % | CosΦ | ||||||||||
HMD280S | 4 | 60 | 111.3 | 1480 | 91 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | HMDT160M HMDT160L HMDT112M HMDT132S HMDT132M HMDT160M HMDT160L HMDT112M HMDT132S HMDT132MA |
6 | 3.7 | 9.5 | 980 | 82 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 1.8 |
2 | 72 | 135.1 | 2970 | 88 | 0.92 | 1.4 | 7 | 1.8 | 4 | 5 | 11.2 | 1470 | 81 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD280M | 4 | 72 | 133.6 | 1480 | 91 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 2 | 6 | 13.2 | 2930 | 76 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
2 | 82 | 152.2 | 2970 | 88 | 0.93 | 1.4 | 7 | 1.8 | 6 | 4.5 | 11.4 | 980 | 83 | 0.72 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | ||
HMD90S | 6 | 0.65 | 2.2 | 920 | 64 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 4 | 7 | 15.1 | 1470 | 83 | 0.85 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
4 | 0.85 | 2.3 | 1420 | 70 | 0.79 | 1.3 | 7 | 1.8 | 2 | 9 | 18.8 | 2930 | 77 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD90L | 6 | 0.85 | 2.8 | 930 | 66 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 8 | 0.65 | 2.7 | 700 | 59 | 0.63 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | |
4 | 1.1 | 3 | 1420 | 71 | 0.79 | 1.3 | 7 | 1.8 | 4 | 2 | 5.1 | 1450 | 73 | 0.81 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD100LA | 6 | 1.3 | 3.8 | 940 | 74 | 0.7 | 1.4 | 6 | 1.8 | 2 | 2.4 | 5.8 | 2920 | 74 | 0.85 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
4 | 1.8 | 4.4 | 1440 | 77 | 0.8 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 8 | 1 | 3.6 | 720 | 69 | 0.61 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | ||
HMD100LB | 6 | 1.5 | 4.3 | 940 | 75 | 0.7 | 1.4 | 6 | 1.8 | 4 | 2.6 | 6.1 | 1460 | 78 | 0.83 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
4 | 2.2 | 5.4 | 1440 | 77 | 0.8 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 2 | 3 | 7.1 | 2910 | 74 | 0.87 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD112M | 6 | 2.2 | 5.7 | 960 | 77 | 0.75 | 1.4 | 6 | 1.8 | 8 | 1.3 | 4.6 | 720 | 71 | 0.61 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | |
4 | 2.8 | 6.7 | 1440 | 77 | 0.82 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 4 | 3.7 | 8.4 | 1460 | 80 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD132S | 6 | 3 | 7.7 | 960 | 79 | 0.75 | 1.4 | 6 | 1.8 | 2 | 4.5 | 10 | 2910 | 75 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
4 | 4 | 9.5 | 1440 | 80 | 0.82 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 8 | 2.2 | 7.6 | 720 | 75 | 0.59 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | ||
HMD132M | 6 | 4 | 9.8 | 960 | 81 | 0.76 | 1.4 | 6 | 1.8 | 4 | 5 | 11.2 | 1440 | 81 | 0.84 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
4 | 5.5 | 12.3 | 1440 | 80 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 2 | 6 | 13.2 | 2910 | 75 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | ||
HMD160M | 6 | 6.5 | 15.1 | 970 | 84 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 | 8 | 2.8 | 9.2 | 720 | 77 | 0.6 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | |
4 | 8 | 17.4 | 1460 | 83 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 4 | 7 | 15.1 | 1440 | 83 | 0.85 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD160L | 6 | 9 | 20.6 | 970 | 85 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 | 2 | 9 | 18.8 | 2910 | 79 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
4 | 11 | 23.4 | 1460 | 84 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 8 | 0.85 | 3.7 | 710 | 62 | 0.56 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | ||
HMD180M | 6 | 11 | 25.9 | 980 | 85 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 | 4 | 1 | 3.1 | 950 | 67 | 0.74 | 1.3 | 6 | 1.8 | |
4 | 14 | 29.8 | 1470 | 85 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1440 | 75 | 0.86 | 1.4 | 7 | 1.8 | ||
HMD180L | 6 | 13 | 29.4 | 980 | 86 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 | 8 | 1.1 | 4.1 | 730 | 67 | 0.6 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | |
4 | 16 | 33.6 | 1470 | 85 | 0.85 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | 6 | 1.5 | 4.2 | 970 | 74 | 0.74 | 1.3 | 6 | 1.8 | ||
HMD200L | 6 | 18.5 | 41.4 | 980 | 87 | 0.78 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 4 | 1.8 | 4 | 1460 | 78 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
4 | 22 | 44.7 | 1460 | 87 | 0.86 | 1.3 | 7 | 1.8 | 8 | 1.5 | 5.2 | 730 | 71 | 0.62 | 1.3 | 5.5 | 1.8 | ||
HMD225 | 6 | 22 | 44.2 | 980 | 88 | 0.86 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 6 | 2 | 5.4 | 970 | 77 | 0.73 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 28 | 56.2 | 1470 | 87 | 0.87 | 1.3 | 7 | 1.8 | 4 | 2.2 | 4.9 | 1460 | 79 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 | ||
HMD225M | 6 | 26 | 52.2 | 980 | 88 | 0.86 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | HMDT132MB HMDT160M HMDT160L HMDT180L HMDT200L HMDT225S |
8 | 1.8 | 6.3 | 730 | 72 | 0.62 | 1.3 | 5.5 | 1.8 |
4 | 34 | 66 | 1470 | 87 | 0.9 | 1.3 | 7 | 1.8 | 6 | 2.6 | 6.8 | 970 | 78 | 0.74 | 1.3 | 6.5 | 1.8 | ||
HMD250M | 6 | 32 | 62.1 | 980 | 90 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 4 | 3 | 6.5 | 1460 | 80 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
4 | 42 | 74.7 | 1470 | 88 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | 8 | 3.3 | 10.2 | 720 | 79 | 0.62 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | ||
HMD280S | 6 | 42 | 81.5 | 980 | 90 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 6 | 4 | 9.9 | 960 | 81 | 0.76 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 55 | 104.2 | 1470 | 89 | 0.9 | 1.3 | 7 | 1.8 | 4 | 5.5 | 11.6 | 1440 | 83 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 | ||
HMD280M | 6 | 55 | 106.7 | 990 | 90 | 0.87 | 1.4 | 6.5 | 1.8 | 8 | 4.5 | 13.8 | 720 | 80 | 0.62 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | |
4 | 72 | 138.1 | 1480 | 89 | 0.89 | 1.3 | 7 | 1.8 | 6 | 6 | 14.5 | 960 | 83 | 0.76 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | ||
HMD90L | 8 | 0.45 | 1.9 | 680 | 58 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | 4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 84 | 0.87 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
4 | 0.75 | 1.92 | 1420 | 72 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 8 | 7 | 18.5 | 740 | 81 | 0.71 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | ||
HMD100L | 8 | 0.85 | 3.1 | 700 | 68 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | 6 | 9 | 20.6 | 980 | 83 | 0.8 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
4 | 1.5 | 3.5 | 1420 | 75 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 4 | 12 | 24.1 | 1470 | 84 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 | ||
HMD112M | 8 | 1.5 | 5 | 700 | 72 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | 8 | 10 | 25.8 | 740 | 83 | 0.71 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | |
4 | 2.4 | 5.3 | 1420 | 78 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 6 | 13 | 28.7 | 980 | 85 | 0.81 | 1.5 | 7 | 1.8 | ||
HMD132S | 8 | 2.2 | 7 | 720 | 75 | 0.64 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | 4 | 17 | 33.4 | 1470 | 86 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 | |
4 | 3.3 | 7.1 | 1450 | 80 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 8 | 14 | 34.3 | 740 | 86 | 0.71 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | ||
HMD132M | 8 | 3 | 9 | 720 | 78 | 0.65 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | 6 | 18.5 | 39.9 | 980 | 87 | 0.81 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
4 | 4.5 | 9.4 | 1440 | 82 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 4 | 24 | 46.6 | 1480 | 87 | 0.9 | 1.4 | 7 | 1.8 | ||
HMD160M | 8 | 5 | 13.9 | 730 | 83 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | ||||||||||
4 | 7.5 | 15.2 | 1450 | 84 | 0.89 | 1.5 | 6.5 | 1.8 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved - Adatvédelmi szabályzat - Blog