টাইপ | আউটপুট | গতি | নির্ধারিত বর্তমান |
দক্ষতা | শক্তি গুণনীয়ক |
এস্টি/ইন | Tst⁄TN | Tmax/Tn | শব্দ | ওজন | |
কিলোওয়াট | আরপিএম | আর/মিন | A | % | কোসΦ | LwdB(A) | কেজি | ||||
পোল: ২ ফ্রিকুয়েন্সি: ৫০Hz সিঙ্ক্রনাস গতি: ৩০০০r⁄মিন ভোল্টেজ: ৩৮০V | |||||||||||
71A2 | 0.75 | 1 | 2820 | 1.9 | 74 | 0.83 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 61 | 8.7 |
৭১বি২ | 1.1 | 1.5 | 2800 | 2.5 | 77 | 0.86 | 5.2 | 2.6 | 2.8 | 61 | 10.5 |
৮০এ২ | 1.5 | 2 | 2835 | 3.2 | 79 | 0.87 | 6.5 | 2.8 | 3.0 | 63 | 13.0 |
৮০বি২ | 2.2 | 3 | 2820 | 4.6 | 82 | 0.87 | 6.5 | 3.2 | 3.4 | 63 | 15.0 |
৯০এল২ | 3 | 4 | 2835 | 6.5 | 82 | 0.86 | 6.5 | 2.9 | 3.2 | 63 | 17.0 |
১০০এস২ | 4 | 5.5 | 2845 | 8.7 | 83 | 0.84 | 7.0 | 3.4 | 4.0 | 66 | 20.5 |
১০০L২ | 5.5 | 7.5 | 2860 | 11 | 84 | 0.86 | 5.5 | 1.8 | 2.2 | 66 | 28.0 |
১১২M২ | 7.5 | 10 | 2895 | 15 | 87 | 0.89 | 7.0 | 2.5 | 3.2 | 69 | 49.0 |
১৩২M২ | 11 | 15 | 2886 | 22 | 87 | 0.88 | 7.0 | 2.3 | 3.0 | 69 | 54.0 |
১৬০S২ | 15 | 20 | 2940 | 30 | 88 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 75 | 116.0 |
১৬০M২ | 18.5 | 25 | 2940 | 35 | 90 | 0.88 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 75 | 130.0 |
১৮০এস২ | 22 | 30 | 2940 | 42 | 90.5 | 0.89 | 7.5 | 2.1 | 3.5 | 79 | 150.0 |
১৮০এম২ | 30 | 40 | 2940 | 56 | 92 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 3.5 | 79 | 170.0 |
২০০এম২ | 37 | 50 | 2940 | 70 | 91.5 | 0.88 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | 82 | 230.0 |
২০০এল২ | 45 | 60 | 2940 | 83 | 92 | 0.9 | 7.5 | 2.4 | 3.3 | 82 | 255.0 |
২২৫এম২ | 55 | 75 | 2950 | 100 | 93.5 | 0.9 | 7.5 | 2.3 | 4.0 | 84 | 320.0 |
২৫০এস২ | 75 | 100 | 2970 | 136 | 94 | 0.89 | 7.5 | 2.6 | 4.0 | 84 | 450.0 |
২৫০এম২ | 90 | 120 | 2970 | 162 | 94 | 0.9 | 7.5 | 2.7 | 4.0 | 86 | 530.0 |
২৮০এস২ | 110 | 150 | 2970 | 190 | 93 | 0.91 | 7.0 | 2.0 | 2.7 | 86 | 650.0 |
২৮০এম২ | 132 | 180 | 2970 | 230 | 93 | 0.91 | 7.0 | 2.0 | 2.7 | 86 | 700.0 |
৩১৫এস২ | 160 | 215 | 2970 | 301 | 95.8 | 0.92 | 7.0 | 2.6 | 2.7 | 87 | 1170.0 |
315M2 | 200 | 270 | 2980 | 360 | 96.1 | 0.93 | 7.3 | 2.1 | 2.0 | 87 | 1460.0 |
355M2 | 250 | 340 | 2980 | 433 | 96 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 103 | 1900.0 |
355L2 | 315 | 430 | 2980 | 545 | 96 | 0.92 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | 103 | 2300.0 |
পোল: ৪ ফ্রিকোয়েন্সি: ৫০Hz সিনক্রনাস গতি: ১৫০০r/মিন ভোল্টেজ: ৩৮০V | |||||||||||
71A4 | 0.55 | 0.75 | 1400 | 1.5 | 72 | 0.8 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 56 | 8.4 |
৭১বি৪ | 0.75 | 1 | 1400 | 2.0 | 75 | 0.75 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 56 | 10.0 |
৮০এ৪ | 1.1 | 1.5 | 1420 | 2.7 | 77 | 0.8 | 5.5 | 2.3 | 2.6 | 53 | 14.0 |
৮০বি৪ | 1.5 | 2 | 1420 | 3.6 | 78.5 | 0.8 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 53 | 16.0 |
৯০এল৪ | 2.2 | 3 | 1390 | 5.2 | 78 | 0.82 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 53 | 17.0 |
১০ওএস৪ | 3 | 4 | 1395 | 7.3 | 78 | 0.8 | 5.5 | 2.7 | 3.0 | 62 | 21.0 |
১০০এল৪ | 4 | 5.5 | 1435 | 9.4 | 83 | 0.78 | 6.6 | 2.8 | 2.6 | 62 | 37.0 |
১১২এম৪ | 5.5 | 7.5 | 1450 | 11.3 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.4 | 3.0 | 59 | 45.0 |
১৩২এস৪ | 7.5 | 10 | 1455 | 15.6 | 88 | 0.83 | 7.0 | 2.8 | 3.2 | 59 | 52.0 |
১৩২এম৪ | 11 | 15 | 1435 | 21.8 | 87 | 0.88 | 7.0 | 2.5 | 2.9 | 59 | 60.0 |
১৬০এস৪ | 15 | 20 | 1460 | 29.4 | 89 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.9 | 67 | 125.0 |
১৬০এম৪ | 18.5 | 25 | 1460 | 35.1 | 90 | 0.89 | 7.0 | 1.9 | 2.8 | 67 | 142.0 |
১৮০এস৪ | 22 | 30 | 1460 | 41.7 | 91 | 0.88 | 7.0 | 2.1 | 3.0 | 73 | 160.0 |
১৮০এম৪ | 30 | 40 | 1460 | 56.3 | 91 | 0.89 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 73 | 190.0 |
২০০এম৪ | 37 | 50 | 1460 | 70.2 | 92 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 3.2 | 76 | 230.0 |
২০০এল৪ | 45 | 60 | 1460 | 85.4 | 92 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.6 | 76 | 260.0 |
২২৫এম৪ | 55 | 75 | 1470 | 103.8 | 92.5 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 3.5 | 75 | 325.0 |
২৫০এস৪ | 75 | 100 | 1470 | 149.4 | 93 | 0.82 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 75 | 450.0 |
২৫০এম৪ | 90 | 120 | 1480 | 169.0 | 93 | 0.87 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | 80 | 495.0 |
২৮০এস৪ | 110 | 150 | 1470 | 197.5 | 93 | 0.91 | 7.0 | 2.0 | 2.7 | 80 | 650.0 |
২৮০এম৪ | 132 | 180 | 1470 | 237.0 | 93 | 0.91 | 7.0 | 2.0 | 2.7 | 80 | 700.0 |
315S4 | 160 | 215 | 1480 | 294.1 | 95 | 0.87 | 6.5 | 1.8 | 2.2 | 81 | 1000.0 |
315M4 | 200 | 270 | 1480 | 363.5 | 95 | 0.88 | 6.8 | 2.0 | 2.4 | 81 | 1200.0 |
355M4 | 250 | 340 | 1490 | 442.9 | 95.3 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 1700.0 |
355L4 | 315 | 430 | 1490 | 558.0 | 95.3 | 0.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 1900.0 |
পোল: 6 ফ্রিকুয়েন্সি: 50Hz সিনক্রনাস গতি: 1000r/মিন ভোল্টেজ: 380V | |||||||||||
৭১এ৬ | 0.37 | 0.37 | 910 | 1.2 | 64 | 0.72 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 51 | 8.4 |
৭১বি৬ | 0.55 | 0.55 | 915 | 1.8 | 67 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 51 | 10.0 |
৮০এ৬ | 0.75 | 0.75 | 930 | 2.3 | 71 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 52 | 14.0 |
৮০বি৬ | 1.1 | 1.1 | 930 | 3.2 | 72 | 0.72 | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 52 | 16.0 |
৯০এল৬ | 1.5 | 1.5 | 925 | 4.5 | 72 | 0.71 | 4.5 | 2.4 | 2.8 | 60 | 18.0 |
১০০এল৬ | 2.2 | 2.2 | 950 | 5.6 | 78 | 0.76 | 5.3 | 2.2 | 2.7 | 57 | 33.5 |
১১২এমএ৬ | 3 | 3 | 960 | 7.0 | 83 | 0.79 | 5.9 | 2.2 | 2.6 | 56 | 41.0 |
১১২এমবি৬ | 4 | 4 | 960 | 9.0 | 84 | 0.8 | 6.0 | 2.2 | 2.6 | 56 | 50.0 |
১৩২এস৬ | 5.5 | 5.5 | 950 | 12.3 | 83 | 0.82 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 62 | 56.0 |
১৩২এম৬ | 7.5 | 7.5 | 960 | 17.5 | 84.5 | 0.77 | 6.5 | 2.8 | 3.1 | 62 | 61.0 |
১৬০এস৬ | 11 | 11 | 970 | 23.4 | 87 | 0.82 | 6.5 | 2.2 | 2.9 | 65 | 125.0 |
১৬০এম৬ | 15 | 15 | 970 | 31.2 | 89 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 3.0 | 65 | 155.0 |
১৮০এম৬ | 18.5 | 18.5 | 970 | 36.7 | 89 | 0.86 | 6.0 | 2.2 | 3.0 | 69 | 160.0 |
২০০এম৬ | 22 | 22 | 970 | 45.7 | 87 | 0.84 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 71 | 195.0 |
২০০এল৬ | 30 | 30 | 970 | 59.2 | 89.5 | 0.86 | 6.5 | 2.0 | 2.7 | 71 | 225.0 |
২২৫এম৬ | 37 | 37 | 973 | 69.4 | 91 | 0.89 | 6.0 | 2.0 | 2.3 | 73 | 360.0 |
২৫০এস৬ | 45 | 45 | 980 | 85.4 | 92 | 0.87 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 75 | 465.0 |
২৫০এম৬ | 55 | 55 | 980 | 102.7 | 92.5 | 0.88 | 6.0 | 2.1 | 2.2 | 75 | 520.0 |
২৮০এস৬ | 75 | 75 | 985 | 140.1 | 93.5 | 0.87 | 6.5 | 2.0 | 2.4 | 75 | 690.0 |
২৮০এম৬ | 90 | 90 | 990 | 165.3 | 94 | 0.88 | 6.5 | 2.0 | 2.4 | 75 | 800.0 |
315S6 | 110 | 110 | 985 | 202.0 | 94 | 0.88 | 7.0 | 2.3 | 2.6 | 76 | 880.0 |
315M6 | 132 | 132 | 985 | 239.9 | 95 | 0.88 | 7.0 | 2.4 | 2.6 | 76 | 1050.0 |
355MA6 | 160 | 160 | 990 | 288.4 | 95.8 | 0.88 | 7.2 | 1.9 | 2.0 | 92 | 1550.0 |
355MB6 | 200 | 200 | 990 | 362.7 | 95.2 | 0.88 | 7.2 | 1.9 | 2.0 | 92 | 1600.0 |
355L6 | 250 | 250 | 990 | 453.9 | 95.1 | 0.88 | 7.2 | 1.9 | 2.0 | 92 | 1700.0 |
পোল: 8 ফ্রিকুয়েন্সি: 50Hz সিনক্রনাস গতি: 750r / min ভোল্টেজ: 380V | |||||||||||
71B8 | 0.25 | 0.37 | 700 | 1.0 | 56 | 0.65 | 3 | 1.8 | 2 | 43 | 9 |
80A8 | 0.37 | 0.5 | 700 | 1.6 | 59 | 0.59 | 3 | 1.9 | 2.1 | 45 | 15 |
80B8 | 0.55 | 0.75 | 675 | 2.1 | 63 | 0.62 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 45 | 18 |
90LA8 | 0.75 | 1 | 705 | 2.8 | 67 | 0.6 | 3.3 | 2 | 2.3 | 49 | 23 |
৯০এলবি৮ | 1.1 | 1.5 | 705 | 3.4 | 72 | 0.68 | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 49 | 28.0 |
১০০এল৮ | 1.5 | 2 | 705 | 4.3 | 75 | 0.71 | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 53 | 33.5 |
১১২এমএ৮ | 2.2 | 3 | 705 | 5.9 | 75 | 0.75 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | 55 | 46.0 |
১১২এমবি৮ | 3 | 4 | 700 | 8.0 | 78 | 0.73 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | 55 | 53.0 |
১৩২এস৮ | 4 | 5.5 | 710 | 10.1 | 79 | 0.76 | 4.0 | 1.6 | 1.9 | 59 | 70.0 |
১৩২এম৮ | 5.5 | 7.5 | 710 | 13.7 | 80 | 0.76 | 4.0 | 1.7 | 2.1 | 59 | 86.0 |
১৬০এস৮ | 7.5 | 10 | 730 | 18.2 | 86 | 0.73 | 5.5 | 1.8 | 2.4 | 62 | 125.0 |
১৬০এম৮ | 11 | 15 | 730 | 25.6 | 87 | 0.75 | 6.5 | 1.8 | 2.4 | 62 | 150.0 |
১৮০এম৮ | 15 | 20 | 730 | 34.7 | 86.5 | 0.76 | 5.5 | 2.0 | 2.7 | 65 | 172.0 |
২০০এম৮ | 18.5 | 25 | 730 | 39.9 | 88 | 0.8 | 5.8 | 2.1 | 2.5 | 65 | 210.0 |
২০০এল৮ | 22 | 30 | 735 | 49.1 | 88.5 | 0.77 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 65 | 225.0 |
২২৫এম৮ | 30 | 40 | 735 | 63.3 | 90 | 0.8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 67 | 360.0 |
২৫০এস৮ | 37 | 50 | 740 | 77.2 | 91 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 69 | 465.0 |
২৫০এম৮ | 45 | 60 | 740 | 97.0 | 91.5 | 0.77 | 5.5 | 2.2 | 2.0 | 69 | 520.0 |
২৮০এস৮ | 55 | 75 | 740 | 112.9 | 92.5 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 2.4 | 70 | 690.0 |
২৮০এম৮ | 75 | 100 | 740 | 150.8 | 93.3 | 0.81 | 6.0 | 2.0 | 2.3 | 70 | 800.0 |
৩১৫এস৮ | 90 | 120 | 740 | 180.6 | 93.5 | 0.81 | 6.0 | 2.0 | 2.4 | 73 | 880.0 |
৩১৫এম৮ | 110 | 150 | 740 | 218.3 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 2.4 | 2.6 | 73 | 1050.0 |
৩৫৫এমএ৮ | 132 | 180 | 740 | 261.0 | 93.7 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 75 | 2000.0 |
৩৫৫এমবি৮ | 160 | 215 | 740 | 314.7 | 94.2 | 0.82 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 75 | 2150.0 |
৩৫৫এল৮ | 200 | 270 | 740 | 387.4 | 94.5 | 0.83 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 75 | 2250.0 |
টাইপ | খুঁটি | ইনস্টলেশন মাত্রা | মোট মাত্রা | |||||||||||||||||
GOST | B10 | এল১০ | এল৩১ | ডি১ | এল১ | বি1 | ডি২ | হ | D10 | D20 | D25 | ডি২২ | ডি২৪ | এল২০ | B11 | এইচ৩৭ | এইচ31 | এল৩০ | ||
IEC | A | B | ই | এ | G | হ | ক | Z | কেকে | এম | ন | S | P | টি | এবি | খ্রিস্টপূর্ব | এইচডি | এল | ||
71 | 2.4,6,8পি | 112 | 90 | 45 | 19 | 40 | 6 | 12 | 71 | 7 | 165 | 130 | 12 | 200 | 3.5 | 138 | 115 | 186 | 270 | |
৮০A | 2.4.6,8পি | 125 | 100 | 50 | 22 | 50 | 6 | 19 | 80 | 10 | 165 | 130 | 12 | 200 | 3.5 | 160 | 125 | 205 | 300 | |
80বি | 2.4,6,8পি | 125 | 100 | 50 | 22 | 50 | 6 | 19 | 80 | 10 | 165 | 130 | 12 | 200 | 3.5 | 160 | 125 | 205 | 320 | |
90L | 2.4.6,8পি | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 19 | 90 | 10 | 215 | 180 | 15 | 250 | 4 | 174 | 145 | 235 | 350 | |
১০০S | ২.৪,পি | 160 | 112 | 63 | 28 | 60 | 8 | 19 | 100 | 12 | 215 | 180 | 15 | 250 | 4 | 196 | 155 | 255 | 376 | |
১০০এল | 2.4.6,8পি | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 19 | 100 | 12 | 215 | 180 | 15 | 250 | 4 | 196 | 155 | 255 | 395 | |
১১২এমএ | 2.4.6,8পি | 190 | 140 | 70 | 32 | 80 | 10 | 28 | 112 | 12 | 265 | 230 | 19 | 300 | 4 | 230 | 178 | 290 | 475 | |
১১২এমবি | 2.4.6,8পি | 190 | 140 | 70 | 32 | 80 | 10 | 28 | 112 | 12 | 265 | 230 | 19 | 300 | 4 | 230 | 178 | 290 | 505 | |
132S | ৪,৬,৮পি | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33.3 | 132 | 12 | 300 | 250 | 19 | 350 | 5 | 260 | 213 | 345 | 505 | |
১৩২এম | ২.৪.৬পি | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33.3 | 132 | 12 | 300 | 250 | 19 | 350 | 5 | 260 | 213 | 345 | 525 | |
১৬০এস | ২,৪,৬,৮পি | 254 | 178 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | 350 | 5 | 304 | 255 | 415 | 620 | |
১৬০এম | ২,৪,৬,৮পি | 254 | 210 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 160 | 15 | 300 | 250 | 19 | 350 | 5 | 304 | 255 | 415 | 660 | |
১৮০এস | ২,৪,৬,৮পি | 279 | 203 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 | 400 | 5 | 330 | 265 | 445 | 700 | |
১৮০এম | ২,৪,৬,৮পি | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 350 | 300 | 19 | 400 | 5 | 330 | 265 | 445 | 740 | |
200m | ২,৪,৬,৮পি | 318 | 267 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 | 450 | 5 | 390 | 300 | 500 | 770 | |
২০০L | ২,৪,৬,৮পি | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 400 | 350 | 19 | 450 | 5 | 390 | 300 | 500 | 820 | |
225m | 2P | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 500 | 450 | 19 | 550 | 5 | 438 | 325 | 550 | 910 | |
225m | ২,৪,৬,৮পি | 356 | 311 | 149 | 65 | 140 | 18 | 58 | 225 | 19 | 500 | 450 | 19 | 550 | 5 | 438 | 325 | 550 | 910 | |
২৫০এস | ২,৪,৬,৮পি | 406 | 311 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | 550 | 5 | 482 | 360 | 610 | 910 | |
250m | ২,৪,৬,৮পি | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 19 | 550 | 5 | 482 | 360 | 610 | 950 | |
২৮০এস | ২,৪,৬,৮পি | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | 660 | 6 | 520 | 400 | 680 | 985 | |
২৮০এম | ২,৪,৬,৮পি | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 600 | 550 | 24 | 660 | 6 | 520 | 400 | 680 | 1035 | |
৩১৫এস | 2P | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 660 | 6 | 635 | 530 | 845 | 1160 | |
৩১৫এস | ৪.৬,৮পি | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 660 | 6 | 635 | 530 | 845 | 1270 | |
৩১৫এম | 2P | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 660 | 6 | 635 | 530 | 845 | 1190 | |
৩১৫এম | ৪,৬,৮পি | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 24 | 660 | 6 | 635 | 530 | 845 | 1300 | |
৩৫৫এম | 2P | 610 | 500 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 800 | 6 | 730 | 655 | 1010 | 1500 | |
৩৫৫এম | ৪.৬,৮পি | 610 | 500 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 800 | 6 | 730 | 655 | 1010 | 1530 | |
৩৫৫এল | 2P | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 800 | 6 | 730 | 655 | 1010 | 1500 | |
৩৫৫এল | ৪.৬.৮পি | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 24 | 800 | 6 | 730 | 655 | 1010 | 1530 |
Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved - গোপনীয়তা নীতি - ব্লগ