সব ক্যাটাগরি

YEJ/HMEJ(DC) সিরিজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং মোটর

হোমপেজ >  পণ্যসমূহ >  YEJ/HMEJ(DC) সিরিজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং মোটর

সব ক্যাটাগরি

IE1 সিরিজ তিন পর্যায় বিদ্যুৎ মোটর
IE2 সিরিজ থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
IE3 সিরিজ তিন ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
IE4 সিরিজ তিন ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
এক ফেজ ইলেকট্রিক মোটর
YEJ/HMEJ(DC) সিরিজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং মোটর
YVP/HMVP সিরিজ ফ্রিকোয়েন্সি-ভেরিয়েবল মোটর
ইয়াডি হেমডি সিরিজ বহু-গতি মোটর
GOST স্ট্যান্ডার্ড মোটর
বৈদ্যুতিক মোটরের পার্টস

সমস্ত ছোট বিভাগ

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং থ্রি ফেজ অ-সিঙ্ক্রনাস মোটর

  • বর্ণনা
  • প্রযুক্তিগত তথ্য
  • HMEJ(DC) আকারের আউটলাইন মাপ
টাইপ আউটপুট গতি নির্ধারিত
বর্তমান
Eff পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্রেক টর্ক ব্রেকিং সময় চার্জিং
শক্তি
আইস্ট/আইএন Tst⁄TN Tmax/Tn ওজন
কিলোওয়াট আরপিএম A % কোসΦ এন.এম S ডব্লিউ কেজি
৩৮০ভিওল্ট/৫০হার্টজ ২পোল ৩০০০আরপিএম
HMEJ(DC)63M1 0.18 2720 0.53 65 0.8 4 0.2 18 5.5 2.2 2.2 12
HMEJ(DC)63M1 0.25 2720 0.69 68 0.81 4 0.2 18 5.5 2.2 2.2 13
HMEJ(DC)71M1 0.37 2740 0.99 70 0.81 4 0.2 18 6.1 2.2 2.2 14
HMEJ(DC)71M2 0.55 2740 1.4 73 0.82 4 0.2 18 6.1 2.2 2.3 15
HMEJ(DC)80M1 0.75 2845 1.83 75 0.83 7.5 0.2 30 6.1 2.2 2.3 17
এইচএমইজে(ডিসি)৮০এম২ 1.1 2840 2.58 77 0.84 7.5 0.2 30 7 2.2 2.3 18
এইচএমইজে(ডিসি) ৯০এস 1.5 2840 3.43 79 0.84 15 0.2 50 7 2.2 2.3 23
এইচএমইজে(ডিসি) ৯০এল 2.2 2840 4.85 81 0.85 15 0.2 50 7 2.2 2.3 26
এইচএমইজে(ডিসি) ১০০এল 3 2860 6.31 83 0.87 30 0.2 65 7.5 2.2 2.3 37
এইচএমইজে(ডিসি)১১২এম 4 2880 8.1 85 0.88 40 0.25 90 7.5 2.2 2.3 45
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এস১ 5.5 2900 11 86 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 69
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এস২ 7.5 2900 14.9 87 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 72
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এম১ 11 2930 21.3 88 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 120
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এম২ 15 2930 28.8 89 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 130
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এল 18.5 2930 34.7 90 0.9 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 149
এইচএমইজে(ডিসি)১৮০এম 22 2940 40.8 91 0.9 200 0.35 150 7.5 2 2.3 189
এইচএমইজে(ডিসি)২০০এল১ 30 2950 55.3 91.6 0.9 300 0.45 200 7.5 2 2.3 243
এইচএমইজে(ডিসি)২০০এল২ 37 2950 67.6 92.4 0.9 300 0.45 200 7.5 2 2.3 267
এইচএমইজে(ডিসি)২২৫এম 45 2970 82 92.7 0.9 400 0.45 200 7.5 2 2.3 323
৩৮০ভোল্ট/৫০হার্টজ ৪পোল ১৫০০রিপিএম
HMEJ(DC)63M1 0.12 1310 0.44 57 0.72 4 0.2 18 4.4 2.1 2.2 13
এইচএমইজে(ডিসি)৬৩এম২ 0.18 1310 0.62 60 0.73 4 0.2 18 4.4 2.1 2.2 14
HMEJ(DC)71M1 0.25 1330 0.79 65 0.74 4 0.2 18 5.2 2.1 2.2 15
HMEJ(DC)71M2 0.37 1330 1.12 67 0.75 4 0.2 18 5.2 2.1 2.2 16
HMEJ(DC)80M1 0.55 1390 1.57 71 0.75 7.5 0.2 30 5.2 2.4 2.3 17
এইচএমইজে(ডিসি) ৮০এম২ 0.75 1390 2.03 73 0.76 7.5 0.2 30 6 2.3 2.3 18
এইচএমইজে(ডিসি) ৯০এস 1.1 1380 2.89 75 0.77 15 0.2 50 6 2.3 2.3 22
এইচএমইজে(ডিসি)৯০এল 1.5 1390 3.07 78 0.79 15 0.2 50 6 2.3 2.3 27
এইচএমইজে(ডিসি)১০০এল১ 2.2 1390 5.16 80 0.81 30 0.2 65 7 2.3 2.3 34
এইচএমইজে(ডিসি)১০০এল২ 3 1410 6.78 82 0.82 30 0.2 65 7 2.3 2.3 38
এইচএমইজে(ডিসি)১১২এম 4 1410 8.8 84 0.82 40 0.25 90 7 2.3 2.3 48
এইচএমইজে(ডিসি) ১৩২এস 5.5 1435 11.7 85 0.83 75 0.25 90 7 2.3 2.3 71
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এম 7.5 1440 15.6 87 0.84 75 0.25 150 7 2.3 2.3 83
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এম 11 1440 22.3 88 0.84 150 0.35 150 7 2.2 2.3 128
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এল 15 1460 30.1 89 0.85 150 0.35 150 7 2.2 2.3 142
এইচএমইজে(ডিসি)১৮০এম 18.5 1470 35.9 91 0.86 200 0.35 150 8 2.2 2.3 184
এইচএমইজে(ডিসি)১৮০এল 22 1470 42.6 91.3 0.86 200 0.35 150 8 2.2 2.3 197
এইচএমইজে(ডিসি)২০০এল 30 1470 57.4 92.4 0.86 300 0.45 200 7 2.2 2.3 264
এইচএমইজে(ডিসি) ২২৫এস 37 1480 69.6 92.9 0.87 300 0.45 200 7 2.2 2.3 303
এইচএমইজে(ডিসি)২২৫এম 45 1480 84.3 93.3 0.87 400 0.45 200 7 2.2 2.3 337
৩৮০ভি/৫০হার্টজ ৬পোল ১০০০আরপিএম
HMEJ(DC)71M1 0.18 850 0.74 56 0.66 4 0.2 18 4 1.9 2 9.5
HMEJ(DC)71M2 0.25 850 0.95 59 0.68 4 0.2 18 4 1.9 2 11
এইচএমইজে(ডিসি) ৮০এম১ 0.37 885 1.3 62 0.7 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2 17
এইচএমইজে(ডিসি)৮০এম২ 0.55 885 1.79 65 0.72 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2.1 19
এইচএমইজে(ডিসি)৯০এস 0.75 910 2.29 69 0.72 15 0.2 50 5.5 2 2.1 22
এইচএমইজে(ডিসি) ৯০এল 1.1 910 3.18 72 0.73 15 0.2 50 5.5 2 2.1 26
এইচএমইজে(ডিসি)১০০এল 1.5 920 3.94 76 0.75 30 0.2 65 6.5 2 2.1 34
এইচএমইজে(ডিসি)১১২এম 2.2 935 5.6 79 0.76 40 0.25 90 6.5 2 2.1 42
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এস 3 960 7.4 81 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 68
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এম১ 4 960 9.8 82 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 79
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এম২ 5.5 960 12.9 84 0.77 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 87
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এম 7.5 970 17 86 0.77 150 0.35 150 6.5 2 2.1 122
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এল 11 970 24.2 87 0.78 150 0.35 150 6.5 2 2.1 141
এইচএমইজে(ডিসি)১৮০এল 15 979 31.5 89.2 0.81 200 0.35 150 7 2 2.1 195
এইচএমইজে(ডিসি)২০০এল১ 18.5 970 38.4 90.3 0.81 300 0.45 200 7 2.1 2.1 217
এইচএমইজে(ডিসি)২০০এল২ 22 970 44.5 90.4 0.83 300 0.45 200 7 2.2 2.1 240
এইচএমইজে(ডিসি)২২৫এম 30 980 59.1 91.8 0.84 400 0.45 200 7 2 2.1 323
৩৮০ভি/৫০হার্টজ ৮পোল ৭৫০আরপিএম
HMEJ(DC)80M1 0.18 645 0.88 51 0.61 7.5 0.2 30 3.3 1.8 1.9 17
এইচএমইজে(ডিসি)৮০এম২ 0.25 645 1.15 54 0.61 7.5 0.2 50 3.3 1.8 1.9 19
এইচএমইজে(ডিসি)৯০এস 0.37 670 1.49 62 0.61 15 0.2 50 4 1.8 1.9 23
এইচএমইজে(ডিসি)৯০এল 0.55 670 2.18 63 0.61 15 0.2 50 4 1.8 2 25
এইচএমইজে(ডিসি)১০০এল১ 0.75 680 2.17 71 0.67 30 0.2 65 4 1.8 2 33
এইচএমইজে(ডিসি)১০০এল২ 1.1 680 2.39 73 0.69 30 0.2 65 5 1.8 2 38
এইচএমইজে(ডিসি)১১২এম 1.5 690 4.5 75 0.69 40 0.25 90 5 1.8 2 50
এইচএমইজে(ডিসি) ১৩২এস 2.2 705 6 78 0.71 75 0.25 90 6 1.8 2 63
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এম 3 705 7.9 79 0.73 75 0.25 90 6 1.8 2 79
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এম১ 4 720 10.3 81 0.73 150 0.35 150 6 1.9 2 118
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এম২ 5.5 720 13.6 83 0.74 150 0.35 150 6 2 2 119
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এল 7.5 720 17.8 85.5 0.75 150 0.35 150 6 2 2 145
এইচএমইজে(ডিসি)১৮০এল 11 730 25.1 87.8 0.76 300 0.35 150 6.6 2 2 193
এইচএমইজে(ডিসি) ২০০এল 15 730 34 88.3 0.76 300 0.45 200 6.6 2 2 250
এইচএমইজে(ডিসি) ২২৫এস 18.5 730 40.9 90.4 0.76 300 0.45 200 6.6 1.9 2 261
এইচএমইজে(ডিসি)২২৫এম 22 740 47.1 91 0.78 150 0.45 200 6.6 1.9 2 283
টাইপ ইনস্টলেশন মাত্রা
খুঁটি B14 বি5 মোট মাত্রা
A B C ডি G Z কেকে P এম S টি এম S P টি এবি এসি খ্রিস্টপূর্ব এইচডি এল
HMEJ(DC)63 ২,৪পি 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 এম৪x১২ ১-এম২০x১.৫ 90 75 60 ৪-এম৫ 2.5 115 95 φ৯ 140 3 122 122 109 172 258
এইচএমইজে(ডিসি)৭১ ২,৪,৬পি 112 90 45 14 30 5 11 71 1 এম৫x১২ ১-এম২০x১.৫ 105 85 70 ৪-এম৬ 2.5 130 110 φ৯ 160 3.5 136 138 119 190 290
এইচএমইজে(ডিসি) ৮০ ২.৪.৬.৮পি 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 ১-এম২৫x১.৫ 120 100 80 ৪-এম৬ 3 165 130 φ12 200 3.5 154 157 127 207 330
এইচএমইজে(ডিসি) ৯০এস ২.৪.৬.৮পি 140 100 56 24 50 8 20 90 10 এম৮x১৯ ১-এম২৫x১.৫ 140 115 95 ৪-এম৮ 3 165 130 φ12 200 3.5 174 175 132 222 376
এইচএমইজে(ডিসি) ৯০এল ২.৪.৬.৮পি 140 125 56 24 50 8 20 90 10 এম৮x১৯ ১-এম২৫x১.৫ 140 115 95 ৪-এম৮ 3 165 130 φ12 200 3.5 174 175 132 222 391
এইচএমইজে(ডিসি)১০০ ২.৪.৬.৮পি 160 140 63 28 60 8 24 100 12 এম10x22 ১-এম২৫x১.৫ 160 130 110 ৪-এম৮ 3.5 215 180 φ15 250 4 194 196 145 245 434
এইচএমইজে(ডিসি) 112 ২.৪.৬.৮পি 190 140 70 28 60 8 24 112 12 এম12x28 2-এম32x1.5 160 130 110 ৪-এম৮ 3.5 215 180 φ15 250 4 224 220 158 270 468
এইচএমইজে(ডিসি)১৩২এস ২.৪.৬.৮পি 216 140 89 38 80 10 33.3 132 12 এম12x28 2-এম32x1.5 200 165 130 ৪-এম১০ 3.5 265 230 φ15 300 4 248 265 340 472 555
এইচএমইজে(ডিসি) 132এম ২.৪.৬.৮পি 216 178 89 38 80 10 33.3 132 12 এম12x28 2-এম32x1.5 200 165 130 ৪-এম১০ 3.5 265 230 φ15 300 4 248 265 340 472 593
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এম ২.৪.৬.৮পি 254 210 108 42 110 12 37 160 15 এম12x28 ২-এম৪০x১.৫ 250 215 180 4-M12 4 300 250 φ১৯ 350 5 315 330 420 580 605
এইচএমইজে(ডিসি)১৬০এল ২.৪.৬.৮পি 254 254 108 42 110 12 ৩ ৩৭ 160 15 এম12x28 ২-এম৪০x১.৫ 250 215 180 4-M12 4 300 250 φ১৯ 350 5 315 330 420 580 650
এইচএমইজে(ডিসি)১৮০এম ২.৪.৬.৮পি 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 এম12x28 ২-এম৪০x১.৫ 300 250 φ১৯ 350 5 350 352 445 625 694
এইচএমইজে(ডিসি)১৮০এল ২.৪.৬.৮পি 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 এম12x28 ২-এম৪০x১.৫ 300 250 φ১৯ 350 5 350 352 445 625 732
এইচএমইজে(ডিসি) ২০০এল ২.৪.৬.৮পি 318 305 133 55 110 16 49 200 19 এম২০x৪২ ২-এম৫০x১.৫ 350 300 φ১৯ 400 5 390 394 515 715 774
এইচএমইজে(ডিসি) ২২৫এস ৪.৮পি 356 286 149 60 140 18 53 225 19 এম২০x৪২ ২-এম৫০x১.৫ 400 350 φ১৯ 450 5 435 442 560 785 820
এইচএমইজে(ডিসি) ২২৫এম 2P 356 311 149 55 110 16 49 225 19 এম২০x৪২ ২-এম৫০x১.৫ 400 350 φ১৯ 450 5 435 442 560 785 813
এইচএমইজে(ডিসি) ২২৫এম ৪.৬.৮পি 356 311 149 60 140 18 53 225 19 এম২০x৪২ ২-এম৫০x১.৫ 400 350 φ১৯ 450 5 435 442 560 785 873

ফ্রি কোট পেতে

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
Email
নাম
কোম্পানির নাম
বার্তা
0/1000

আপনার যদি কোন পরামর্শ থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমাদের সংযোগ করুন

Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved  -  গোপনীয়তা নীতি  -  ব্লগ