Alle Kategorieë

YEJ/HMEJ(DC) Reeks Elektromagnetiese Remmotor

Tuisblad >  Produkte >  YEJ/HMEJ(DC) Reeks Elektromagnetiese Remmotor

Alle Kategorieë

IE1-reeks Drie-fase Elektriese Motor
IE2-reeks Drie-fase Elektriese Motor
IE3-reeks drie-fase elektriese motor
IE4-reeks drie-fase elektriese motor
Eenfase elektriese motor
YEJ/HMEJ(DC) Reeks Elektromagnetiese Remmotor
YVP/HMVP-reeks Frekwensie-veranderbare Motor
YD/HMD-reeks Veelvoudige-spoed Motor
GOST Standaard Motor
Spare Parts van Elektriese Motor

Alle klein kategorieë

Elektromagnetiese Remming Drie Fase Asinkron Motor

  • Beskrywing
  • Tegniese data
  • HMEJ(DC) dimensie figuur Omskrywende Dimensies
Tipe Uitvoer Spoed Gegradeer
Huidige
Eff Kragfaktor remkoppel remtyd Energiserend
Krag
Ist\/ln Tst\/TN Tmax/Tn Gewig
Kw Opm A % CosΦ N.m S W Kg
380V\/50HZ 2POLE 3000RPM
HMEJ(DC)63M1 0.18 2720 0.53 65 0.8 4 0.2 18 5.5 2.2 2.2 12
HMEJ(DC)63M1 0.25 2720 0.69 68 0.81 4 0.2 18 5.5 2.2 2.2 13
HMEJ(DC)71M1 0.37 2740 0.99 70 0.81 4 0.2 18 6.1 2.2 2.2 14
HMEJ(DC)71M2 0.55 2740 1.4 73 0.82 4 0.2 18 6.1 2.2 2.3 15
HMEJ(DC)80M1 0.75 2845 1.83 75 0.83 7.5 0.2 30 6.1 2.2 2.3 17
HMEJ(DC)80M2 1.1 2840 2.58 77 0.84 7.5 0.2 30 7 2.2 2.3 18
HMEJ(DC) 90S 1.5 2840 3.43 79 0.84 15 0.2 50 7 2.2 2.3 23
HMEJ(DC) 90L 2.2 2840 4.85 81 0.85 15 0.2 50 7 2.2 2.3 26
HMEJ(DC) 100L 3 2860 6.31 83 0.87 30 0.2 65 7.5 2.2 2.3 37
HMEJ(DC)112M 4 2880 8.1 85 0.88 40 0.25 90 7.5 2.2 2.3 45
HMEJ(DC)132S1 5.5 2900 11 86 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 69
HMEJ(DC)132S2 7.5 2900 14.9 87 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 72
HMEJ(DC)160M1 11 2930 21.3 88 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 120
HMEJ(DC)160M2 15 2930 28.8 89 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 130
HMEJ(DC)160L 18.5 2930 34.7 90 0.9 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 149
HMEJ(DC)180M 22 2940 40.8 91 0.9 200 0.35 150 7.5 2 2.3 189
HMEJ(DC)200L1 30 2950 55.3 91.6 0.9 300 0.45 200 7.5 2 2.3 243
HMEJ(DC)200L2 37 2950 67.6 92.4 0.9 300 0.45 200 7.5 2 2.3 267
HMEJ(DC)225M 45 2970 82 92.7 0.9 400 0.45 200 7.5 2 2.3 323
380V\/50HZ 4POLE 1500RPM
HMEJ(DC)63M1 0.12 1310 0.44 57 0.72 4 0.2 18 4.4 2.1 2.2 13
HMEJ(DC)63M2 0.18 1310 0.62 60 0.73 4 0.2 18 4.4 2.1 2.2 14
HMEJ(DC)71M1 0.25 1330 0.79 65 0.74 4 0.2 18 5.2 2.1 2.2 15
HMEJ(DC)71M2 0.37 1330 1.12 67 0.75 4 0.2 18 5.2 2.1 2.2 16
HMEJ(DC)80M1 0.55 1390 1.57 71 0.75 7.5 0.2 30 5.2 2.4 2.3 17
HMEJ(DC) 80M2 0.75 1390 2.03 73 0.76 7.5 0.2 30 6 2.3 2.3 18
HMEJ(DC) 90S 1.1 1380 2.89 75 0.77 15 0.2 50 6 2.3 2.3 22
HMEJ(DC)90L 1.5 1390 3.07 78 0.79 15 0.2 50 6 2.3 2.3 27
HMEJ(DC)100L1 2.2 1390 5.16 80 0.81 30 0.2 65 7 2.3 2.3 34
HMEJ(DC)100L2 3 1410 6.78 82 0.82 30 0.2 65 7 2.3 2.3 38
HMEJ(DC)112M 4 1410 8.8 84 0.82 40 0.25 90 7 2.3 2.3 48
HMEJ(DC) 132S 5.5 1435 11.7 85 0.83 75 0.25 90 7 2.3 2.3 71
HMEJ(DC)132M 7.5 1440 15.6 87 0.84 75 0.25 150 7 2.3 2.3 83
HMEJ(DC)160M 11 1440 22.3 88 0.84 150 0.35 150 7 2.2 2.3 128
HMEJ(DC)160L 15 1460 30.1 89 0.85 150 0.35 150 7 2.2 2.3 142
HMEJ(DC)180M 18.5 1470 35.9 91 0.86 200 0.35 150 8 2.2 2.3 184
HMEJ(DC)180L 22 1470 42.6 91.3 0.86 200 0.35 150 8 2.2 2.3 197
HMEJ(DC)200L 30 1470 57.4 92.4 0.86 300 0.45 200 7 2.2 2.3 264
HMEJ(DC) 225S 37 1480 69.6 92.9 0.87 300 0.45 200 7 2.2 2.3 303
HMEJ(DC)225M 45 1480 84.3 93.3 0.87 400 0.45 200 7 2.2 2.3 337
380V\/50HZ 6POLE 1000RPM
HMEJ(DC)71M1 0.18 850 0.74 56 0.66 4 0.2 18 4 1.9 2 9.5
HMEJ(DC)71M2 0.25 850 0.95 59 0.68 4 0.2 18 4 1.9 2 11
HMEJ(DC) 80M1 0.37 885 1.3 62 0.7 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2 17
HMEJ(DC)80M2 0.55 885 1.79 65 0.72 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2.1 19
HMEJ(DC)90S 0.75 910 2.29 69 0.72 15 0.2 50 5.5 2 2.1 22
HMEJ(DC) 90L 1.1 910 3.18 72 0.73 15 0.2 50 5.5 2 2.1 26
HMEJ(DC)100L 1.5 920 3.94 76 0.75 30 0.2 65 6.5 2 2.1 34
HMEJ(DC)112M 2.2 935 5.6 79 0.76 40 0.25 90 6.5 2 2.1 42
HMEJ(DC)132S 3 960 7.4 81 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 68
HMEJ(DC)132M1 4 960 9.8 82 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 79
HMEJ(DC)132M2 5.5 960 12.9 84 0.77 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 87
HMEJ(DC)160M 7.5 970 17 86 0.77 150 0.35 150 6.5 2 2.1 122
HMEJ(DC)160L 11 970 24.2 87 0.78 150 0.35 150 6.5 2 2.1 141
HMEJ(DC)180L 15 979 31.5 89.2 0.81 200 0.35 150 7 2 2.1 195
HMEJ(DC)200L1 18.5 970 38.4 90.3 0.81 300 0.45 200 7 2.1 2.1 217
HMEJ(DC)200L2 22 970 44.5 90.4 0.83 300 0.45 200 7 2.2 2.1 240
HMEJ(DC)225M 30 980 59.1 91.8 0.84 400 0.45 200 7 2 2.1 323
380V\/50HZ 8POLE 750RPM
HMEJ(DC)80M1 0.18 645 0.88 51 0.61 7.5 0.2 30 3.3 1.8 1.9 17
HMEJ(DC)80M2 0.25 645 1.15 54 0.61 7.5 0.2 50 3.3 1.8 1.9 19
HMEJ(DC)90S 0.37 670 1.49 62 0.61 15 0.2 50 4 1.8 1.9 23
HMEJ(DC)90L 0.55 670 2.18 63 0.61 15 0.2 50 4 1.8 2 25
HMEJ(DC)100L1 0.75 680 2.17 71 0.67 30 0.2 65 4 1.8 2 33
HMEJ(DC)100L2 1.1 680 2.39 73 0.69 30 0.2 65 5 1.8 2 38
HMEJ(DC)112M 1.5 690 4.5 75 0.69 40 0.25 90 5 1.8 2 50
HMEJ(DC) 132S 2.2 705 6 78 0.71 75 0.25 90 6 1.8 2 63
HMEJ(DC)132M 3 705 7.9 79 0.73 75 0.25 90 6 1.8 2 79
HMEJ(DC)160M1 4 720 10.3 81 0.73 150 0.35 150 6 1.9 2 118
HMEJ(DC)160M2 5.5 720 13.6 83 0.74 150 0.35 150 6 2 2 119
HMEJ(DC)160L 7.5 720 17.8 85.5 0.75 150 0.35 150 6 2 2 145
HMEJ(DC)180L 11 730 25.1 87.8 0.76 300 0.35 150 6.6 2 2 193
HMEJ(DC) 200L 15 730 34 88.3 0.76 300 0.45 200 6.6 2 2 250
HMEJ(DC) 225S 18.5 730 40.9 90.4 0.76 300 0.45 200 6.6 1.9 2 261
HMEJ(DC)225M 22 740 47.1 91 0.78 150 0.45 200 6.6 1.9 2 283
Tipe MONTASIEDIMENSIES
Pole B14 B5 Algehele afmetings
A B C D E F G H K Z KK P M N S T M N S P T AB AC Ad HD L
HMEJ(DC)63 2,4P 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 M4x12 1-M20x1.5 90 75 60 4-M5 2.5 115 95 φ9 140 3 122 122 109 172 258
HMEJ(DC)71 2,4,6P 112 90 45 14 30 5 11 71 1 M5x12 1-M20x1.5 105 85 70 4-M6 2.5 130 110 φ9 160 3.5 136 138 119 190 290
HMEJ(DC) 80 2.4.6.8P 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 M6X16 1-M25x1.5 120 100 80 4-M6 3 165 130 φ12 200 3.5 154 157 127 207 330
HMEJ(DC) 90S 2.4.6.8P 140 100 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 1-M25x1.5 140 115 95 4-M8 3 165 130 φ12 200 3.5 174 175 132 222 376
HMEJ(DC) 90L 2.4.6.8P 140 125 56 24 50 8 20 90 10 M8x19 1-M25x1.5 140 115 95 4-M8 3 165 130 φ12 200 3.5 174 175 132 222 391
HMEJ(DC)100 2.4.6.8P 160 140 63 28 60 8 24 100 12 M10x22 1-M25x1.5 160 130 110 4-M8 3.5 215 180 φ15 250 4 194 196 145 245 434
HMEJ(DC) 112 2.4.6.8P 190 140 70 28 60 8 24 112 12 M12x28 2-M32x1.5 160 130 110 4-M8 3.5 215 180 φ15 250 4 224 220 158 270 468
HMEJ(DC)132S 2.4.6.8P 216 140 89 38 80 10 33.3 132 12 M12x28 2-M32x1.5 200 165 130 4-M10 3.5 265 230 φ15 300 4 248 265 340 472 555
HMEJ(DC) 132M 2.4.6.8P 216 178 89 38 80 10 33.3 132 12 M12x28 2-M32x1.5 200 165 130 4-M10 3.5 265 230 φ15 300 4 248 265 340 472 593
HMEJ(DC)160M 2.4.6.8P 254 210 108 42 110 12 37 160 15 M12x28 2-M40x1.5 250 215 180 4-M12 4 300 250 φ19 350 5 315 330 420 580 605
HMEJ(DC)160L 2.4.6.8P 254 254 108 42 110 12 3 37 160 15 M12x28 2-M40x1.5 250 215 180 4-M12 4 300 250 φ19 350 5 315 330 420 580 650
HMEJ(DC)180M 2.4.6.8P 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 M12x28 2-M40x1.5 300 250 φ19 350 5 350 352 445 625 694
HMEJ(DC)180L 2.4.6.8P 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 M12x28 2-M40x1.5 300 250 φ19 350 5 350 352 445 625 732
HMEJ(DC) 200L 2.4.6.8P 318 305 133 55 110 16 49 200 19 M20x42 2-M50x1.5 350 300 φ19 400 5 390 394 515 715 774
HMEJ(DC) 225S 4.8P 356 286 149 60 140 18 53 225 19 M20x42 2-M50x1.5 400 350 φ19 450 5 435 442 560 785 820
HMEJ(DC) 225M 2P 356 311 149 55 110 16 49 225 19 M20x42 2-M50x1.5 400 350 φ19 450 5 435 442 560 785 813
HMEJ(DC) 225M 4.6.8P 356 311 149 60 140 18 53 225 19 M20x42 2-M50x1.5 400 350 φ19 450 5 435 442 560 785 873

Kry 'n Gratis Offerte

Ons verteenwoordiger sal gou met u kontak maak.
Email
Naam
Bedrijsnaam
Boodskap
0/1000

As jy enige voorstelle het, kontak asb ons

Kontak Ons

Copyright © Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd. All Rights Reserved  -  Privaatheidsbeleid  -  Blog